JAP69's Blog

Pickin 20 or more numbers

If I can pick and hit with 20 or more numbers for a positive return that is the way I will pick them.
Find a good workout with results and that is what I will use. Using the workout with no deletions of when a number may have hit last. Do not care if it was last draw or last week. Play the numbers as they are running.

Have been testing this week and have had some hits. Separated mid and eve but find that mid hits eve and vicey. Prefer to work the system combined draws.

had a straight today in Ill which brings the money return up. refining the system to cover even and odds and above and below combos.

Entry #175

Im playin 762 Fri mid 07/08

Play what I see. Blah Blah Blah

I am always talkin about numbers and how a digit returns with a pair where the digit is sittin. The day of the month where digits and pairs return on the day blah blah blah.

I see the 762 been sittin out in the exact out position thingy. 762 are the longest out digits in each position. Blah blah blah

_21_M__856__612__671_____________[7]____________

_
_______APR__MAY__JUN__JUL_______________________
_01_M__627_______014__309________9_________
_01_E__935__430__136__803_________________
_02_M__547__713__563__383________8___________
_02_E__134__964__707*_359___9__________59____
_03_M_______425__729__SUN_______________________
_03_E__409__997__614*_684___8__________8_____
_04_M__194__928__053*_115___5____5___________
_04_E__579__354__940__473____________________
_05_M__901__500_______023________[2]_____
_05_E__492__249__419__427___[27]_________[27]___
_06_M__000__649__173__631________[6]3______
_06_E__220__640__166__034______________04______
_07_M__387__736__767__401__40____401_________________
_07_E__964__197__2[26]__316__31[6]_________31[6]____________
_08_M__[273]_______[742]________________________

 

725 9816 043______x2x x8xx 604_______7x5 9x1x xx3
649 5872 301______64x x8xx 2x0_______xx9 x5x7 x31
280 9537 416______280 xxxx x46_______xxx x953 7x1

725 9831 604______x2x x8xx 604_______7x5 9x31 xxx
649 5817 230_316__64x x8xx 2x0_______xx9 x5x1 7x3
268 0953 741______268 0xxx xx4_______xxx x953 7x1


725 9831 460______x2x x8xx 460_______7x5 9x31 xxx
649 0581 723_401__64x 0x8x x2x_______xx9 x5x1 7x3
268 0953 714______268 0xxx xx4_______xxx x953 71x

725 9831 046
649 0581 723-034
268 0945 371

725 9836 104
643 9058 172-631
216 8094 537

725 9836 140
643 9058 172-427
217 6809 453

702 5983 614
643 9205 817-023
217 6809 453

702 5983 614
643 9205 817-023
217 6809 453

702 4598 361
643 9720 581-473
217 6803 945

702 1459 836
643 1972 058-115
217 6805 394

702 6145 983
643 1972 085-684
217 6804 539

702 6145 983
643 1972 508-359
217 6804 593

702 6145 938
643 1987 250-383
217 6804 593

702 6145 893
643 1987 250-803
321 7680 459

 

Entry #174

Heard a good one today

Got in my vehicle to go play the lottery just before noon. Caught Paul Harvey at the last end of his show. He was telling the story of what someone did.
Goes something like this.

The neighbor across the street just paid $500.00 for an indoor treadmill for exercizing. The other thing about it is he just paid $1,800.00 the week before for a riding mower.

Entry #173

Brain cleared [mostly]

Took that pick 3 break. Mind mostly cleared. See the game in a different light but 90% similiar to my E-Z pick method. See a better light on out digit sheet. Figurin out how to look at it differently.
Gettin towards mid-day, Gonna play some of my picks listed.

Looks confusing but you need to be a little eccentric

21_M__856__612__671_____________7____________
_24_E__060__763__237___________________2______
_25_M__568__676__680*____________6___________
_25_E__117__207__519*__________________1______
_26_M__288__809__SUN_____________________
_26_E__511__189__486*_______________________
_27_M__324__011__110*________1____1____________
_27_E__810__487__488*__________________
_28_M__832__133__599*_____________5____________
_29_E__204__278__974_________7_________7_____
_30_M__378__935__924________2_____24____________
_30_E__273__431__355_________________________
 
_______APR__MAY__JUN__JUL_______________________
_01_M__627_______014__309________09_________
_01_E__935__430__136__803___0__________0___
_02_M__547__713__563__383________38_________________
_02_E__134__964__707*_359__359_________359____
_03_M_______425__729__SUN_______________________
_03_E__409__997__614*_684__684_________684____

Entry #172

Sat eve 07/02

Καθισμένη παραμονή 07/02
Οι επιλογές μου για το απόψε καθισμένο 7/02
619-612-691-621

 

Sat eve 07/02


My picks for tonight Sat 7/02
619-612-691-621

Entry #169

Cleaned the mouse

Cleaned out the mouse a few days or so ago. Still having trouble with the pointer moving. Took the ball out again and noticed some lint wrapped around two spindles. Took a pair of small scissors to grab the lint and get it out.
Works like new again.

Was starting to get real mad at it too. Had to push and shove and kick the d_ _ _  thing.

Entry #168

The big one 7x7x7

 

702 6145 893_____6145893
604 3198 725_____3198725
321 7680 945_____7680945

 

 Record  Pos1 Pos2 Pos3 Pos4  Sum  Root Even  Odd  <MP  MP+>
----------------------------------------------------------------------------------------
      1    6    3    7        16    7    1    2  1    2
      2    6    3    6        15    6    2    1  1    2
      3    6    3    8        17    8    2    1  1    2
      4    6    3    0        9    9    2    1  2    1
      5    6    3    9        18    9    1    2  1    2
      6    6    3    4        13    4    2    1  2    1
      7    6    3    5        14    5    1    2  1    2
      8    6    1    7        14    5    1    2  1    2
      9    6    1    6        13    4    2    1  1    2
    10    6    1    8        15    6    2    1  1    2
    11    6    1    0        7    7    2    1  2    1
    12    6    1    9        16    7    1    2  1    2
    13    6    1    4        11    2    2    1  2    1
    14    6    1    5        12    3    1    2  1    2
    15    6    9    7        22    4    1    2  0    3
    16    6    9    6        21    3    2    1  0    3
    17    6    9    8        23    5    2    1  0    3
    18    6    9    0        15    6    2    1  1    2
    19    6    9    9        24    6    1    2  0    3
    20    6    9    4        19    1    2    1  1    2
    21    6    9    5        20    2    1    2  0    3
    22    6    8    7        21    3    2    1  0    3
    23    6    8    6        20    2    3    0  0    3
    24    6    8    8        22    4    3    0  0    3
    25    6    8    0        14    5    3    0  1    2
    26    6    8    9        23    5    2    1  0    3
    27    6    8    4        18    9    3    0  1    2
    28    6    8    5        19    1    2    1  0    3
    29    6    7    7        20    2    1    2  0    3
    30    6    7    6        19    1    2    1  0    3
    31    6    7    8        21    3    2    1  0    3
    32    6    7    0        13    4    2    1  1    2
    33    6    7    9        22    4    1    2  0    3
    34    6    7    4        17    8    2    1  1    2
    35    6    7    5        18    9    1    2  0    3
    36    6    2    7        15    6    2    1  1    2
    37    6    2    6        14    5    3    0  1    2
    38    6    2    8        16    7    3    0  1    2
    39    6    2    0        8    8    3    0  2    1
    40    6    2    9        17    8    2    1  1    2
    41    6    2    4        12    3    3    0  2    1
    42    6    2    5        13    4    2    1  1    2
    43    6    5    7        18    9    1    2  0    3
    44    6    5    6        17    8    2    1  0    3
    45    6    5    8        19    1    2    1  0    3
    46    6    5    0        11    2    2    1  1    2
    47    6    5    9        20    2    1    2  0    3
    48    6    5    4        15    6    2    1  1    2
    49    6    5    5        16    7    1    2  0    3
    50    1    3    7        11    2    0    3  2    1
    51    1    3    6        10    1    1    2  2    1
    52    1    3    8        12    3    1    2  2    1
    53    1    3    0        4    4    1    2  3    0
    54    1    3    9        13    4    0    3  2    1
    55    1    3    4        8    8    1    2  3    0
    56    1    3    5        9    9    0    3  2    1
    57    1    1    7        9    9    0    3  2    1
    58    1    1    6        8    8    1    2  2    1
    59    1    1    8        10    1    1    2  2    1
    60    1    1    0        2    2    1    2  3    0
    61    1    1    9        11    2    0    3  2    1
    62    1    1    4        6    6    1    2  3    0
    63    1    1    5        7    7    0    3  2    1
    64    1    9    7        17    8    0    3  1    2
    65    1    9    6        16    7    1    2  1    2
    66    1    9    8        18    9    1    2  1    2
    67    1    9    0        10    1    1    2  2    1
    68    1    9    9        19    1    0    3  1    2
    69    1    9    4        14    5    1    2  2    1
    70    1    9    5        15    6    0    3  1    2
    71    1    8    7        16    7    1    2  1    2
    72    1    8    6        15    6    2    1  1    2
    73    1    8    8        17    8    2    1  1    2
    74    1    8    0        9    9    2    1  2    1
    75    1    8    9        18    9    1    2  1    2
    76    1    8    4        13    4    2    1  2    1
    77    1    8    5        14    5    1    2  1    2
    78    1    7    7        15    6    0    3  1    2
    79    1    7    6        14    5    1    2  1    2
    80    1    7    8        16    7    1    2  1    2
    81    1    7    0        8    8    1    2  2    1
    82    1    7    9        17    8    0    3  1    2
    83    1    7    4        12    3    1    2  2    1
    84    1    7    5        13    4    0    3  1    2
    85    1    2    7        10    1    1    2  2    1
    86    1    2    6        9    9    2    1  2    1
    87    1    2    8        11    2    2    1  2    1
    88    1    2    0        3    3    2    1  3    0
    89    1    2    9        12    3    1    2  2    1
    90    1    2    4        7    7    2    1  3    0
    91    1    2    5        8    8    1    2  2    1
    92    1    5    7        13    4    0    3  1    2
    93    1    5    6        12    3    1    2  1    2
    94    1    5    8        14    5    1    2  1    2
    95    1    5    0        6    6    1    2  2    1
    96    1    5    9        15    6    0    3  1    2
    97    1    5    4        10    1    1    2  2    1
    98    1    5    5        11    2    0    3  1    2
    99    4    3    7        14    5    1    2  2    1
    100    4    3    6        13    4    2    1  2    1
    101    4    3    8        15    6    2    1  2    1
    102    4    3    0        7    7    2    1  3    0
    103    4    3    9        16    7    1    2  2    1
    104    4    3    4        11    2    2    1  3    0
    105    4    3    5        12    3    1    2  2    1
    106    4    1    7        12    3    1    2  2    1
    107    4    1    6        11    2    2    1  2    1
    108    4    1    8        13    4    2    1  2    1
    109    4    1    0        5    5    2    1  3    0
    110    4    1    9        14    5    1    2  2    1
    111    4    1    4        9    9    2    1  3    0
    112    4    1    5        10    1    1    2  2    1
    113    4    9    7        20    2    1    2  1    2
    114    4    9    6        19    1    2    1  1    2
    115    4    9    8        21    3    2    1  1    2
    116    4    9    0        13    4    2    1  2    1
    117    4    9    9        22    4    1    2  1    2
    118    4    9    4        17    8    2    1  2    1
    119    4    9    5        18    9    1    2  1    2
    120    4    8    7        19    1    2    1  1    2
    121    4    8    6        18    9    3    0  1    2
    122    4    8    8        20    2    3    0  1    2
    123    4    8    0        12    3    3    0  2    1
    124    4    8    9        21    3    2    1  1    2
    125    4    8    4        16    7    3    0  2    1
    126    4    8    5        17    8    2    1  1    2
    127    4    7    7        18    9    1    2  1    2
    128    4    7    6        17    8    2    1  1    2
    129    4    7    8        19    1    2    1  1    2
    130    4    7    0        11    2    2    1  2    1
    131    4    7    9        20    2    1    2  1    2
    132    4    7    4        15    6    2    1  2    1
    133    4    7    5        16    7    1    2  1    2
    134    4    2    7        13    4    2    1  2    1
    135    4    2    6        12    3    3    0  2    1
    136    4    2    8        14    5    3    0  2    1
    137    4    2    0        6    6    3    0  3    0
    138    4    2    9        15    6    2    1  2    1
    139    4    2    4        10    1    3    0  3    0
    140    4    2    5        11    2    2    1  2    1
    141    4    5    7        16    7    1    2  1    2
    142    4    5    6        15    6    2    1  1    2
    143    4    5    8        17    8    2    1  1    2
    144    4    5    0        9    9    2    1  2    1
    145    4    5    9        18    9    1    2  1    2
    146    4    5    4        13    4    2    1  2    1
    147    4    5    5        14    5    1    2  1    2
    148    5    3    7        15    6    0    3  1    2
    149    5    3    6        14    5    1    2  1    2
    150    5    3    8        16    7    1    2  1    2
    151    5    3    0        8    8    1    2  2    1
    152    5    3    9        17    8    0    3  1    2
    153    5    3    4        12    3    1    2  2    1
    154    5    3    5        13    4    0    3  1    2
    155    5    1    7        13    4    0    3  1    2
    156    5    1    6        12    3    1    2  1    2
    157    5    1    8        14    5    1    2  1    2
    158    5    1    0        6    6    1    2  2    1
    159    5    1    9        15    6    0    3  1    2
    160    5    1    4        10    1    1    2  2    1
    161    5    1    5        11    2    0    3  1    2
    162    5    9    7        21    3    0    3  0    3
    163    5    9    6        20    2    1    2  0    3
    164    5    9    8        22    4    1    2  0    3
    165    5    9    0        14    5    1    2  1    2
    166    5    9    9        23    5    0    3  0    3
    167    5    9    4        18    9    1    2  1    2
    168    5    9    5        19    1    0    3  0    3
    169    5    8    7        20    2    1    2  0    3
    170    5    8    6        19    1    2    1  0    3
    171    5    8    8        21    3    2    1  0    3
    172    5    8    0        13    4    2    1  1    2
    173    5    8    9        22    4    1    2  0    3
    174    5    8    4        17    8    2    1  1    2
    175    5    8    5        18    9    1    2  0    3
    176    5    7    7        19    1    0    3  0    3
    177    5    7    6        18    9    1    2  0    3
    178    5    7    8        20    2    1    2  0    3
    179    5    7    0        12    3    1    2  1    2
    180    5    7    9        21    3    0    3  0    3
    181    5    7    4        16    7    1    2  1    2
    182    5    7    5        17    8    0    3  0    3
    183    5    2    7        14    5    1    2  1    2
    184    5    2    6        13    4    2    1  1    2
    185    5    2    8        15    6    2    1  1    2
    186    5    2    0        7    7    2    1  2    1
    187    5    2    9        16    7    1    2  1    2
    188    5    2    4        11    2    2    1  2    1
    189    5    2    5        12    3    1    2  1    2
    190    5    5    7        17    8    0    3  0    3
    191    5    5    6        16    7    1    2  0    3
    192    5    5    8        18    9    1    2  0    3
    193    5    5    0        10    1    1    2  1    2
    194    5    5    9        19    1    0    3  0    3
    195    5    5    4        14    5    1    2  1    2
    196    5    5    5        15    6    0    3  0    3
    197    8    3    7        18    9    1    2  1    2
    198    8    3    6        17    8    2    1  1    2
    199    8    3    8        19    1    2    1  1    2
    200    8    3    0        11    2    2    1  2    1
    201    8    3    9        20    2    1    2  1    2
    202    8    3    4        15    6    2    1  2    1
    203    8    3    5        16    7    1    2  1    2
    204    8    1    7        16    7    1    2  1    2
    205    8    1    6        15    6    2    1  1    2
    206    8    1    8        17    8    2    1  1    2
    207    8    1    0        9    9    2    1  2    1
    208    8    1    9        18    9    1    2  1    2
    209    8    1    4        13    4    2    1  2    1
    210    8    1    5        14    5    1    2  1    2
    211    8    9    7        24    6    1    2  0    3
    212    8    9    6        23    5    2    1  0    3
    213    8    9    8        25    7    2    1  0    3
    214    8    9    0        17    8    2    1  1    2
    215    8    9    9        26    8    1    2  0    3
    216    8    9    4        21    3    2    1  1    2
    217    8    9    5        22    4    1    2  0    3
    218    8    8    7        23    5    2    1  0    3
    219    8    8    6        22    4    3    0  0    3
    220    8    8    8        24    6    3    0  0    3
    221    8    8    0        16    7    3    0  1    2
    222    8    8    9        25    7    2    1  0    3
    223    8    8    4        20    2    3    0  1    2
    224    8    8    5        21    3    2    1  0    3
    225    8    7    7        22    4    1    2  0    3
    226    8    7    6        21    3    2    1  0    3
    227    8    7    8        23    5    2    1  0    3
    228    8    7    0        15    6    2    1  1    2
    229    8    7    9        24    6    1    2  0    3
    230    8    7    4        19    1    2    1  1    2
    231    8    7    5        20    2    1    2  0    3
    232    8    2    7        17    8    2    1  1    2
    233    8    2    6        16    7    3    0  1    2
    234    8    2    8        18    9    3    0  1    2
    235    8    2    0        10    1    3    0  2    1
    236    8    2    9        19    1    2    1  1    2
    237    8    2    4        14    5    3    0  2    1
    238    8    2    5        15    6    2    1  1    2
    239    8    5    7        20    2    1    2  0    3
    240    8    5    6        19    1    2    1  0    3
    241    8    5    8        21    3    2    1  0    3
    242    8    5    0        13    4    2    1  1    2
    243    8    5    9        22    4    1    2  0    3
    244    8    5    4        17    8    2    1  1    2
    245    8    5    5        18    9    1    2  0    3
    246    9    3    7        19    1    0    3  1    2
    247    9    3    6        18    9    1    2  1    2
    248    9    3    8        20    2    1    2  1    2
    249    9    3    0        12    3    1    2  2    1
    250    9    3    9        21    3    0    3  1    2
    251    9    3    4        16    7    1    2  2    1
    252    9    3    5        17    8    0    3  1    2
    253    9    1    7        17    8    0    3  1    2
    254    9    1    6        16    7    1    2  1    2
    255    9    1    8        18    9    1    2  1    2
    256    9    1    0        10    1    1    2  2    1
    257    9    1    9        19    1    0    3  1    2
    258    9    1    4        14    5    1    2  2    1
    259    9    1    5        15    6    0    3  1    2
    260    9    9    7        25    7    0    3  0    3
    261    9    9    6        24    6    1    2  0    3
    262    9    9    8        26    8    1    2  0    3
    263    9    9    0        18    9    1    2  1    2
    264    9    9    9        27    9    0    3  0    3
    265    9    9    4        22    4    1    2  1    2
    266    9    9    5        23    5    0    3  0    3
    267    9    8    7        24    6    1    2  0    3
    268    9    8    6        23    5    2    1  0    3
    269    9    8    8        25    7    2    1  0    3
    270    9    8    0        17    8    2    1  1    2
    271    9    8    9        26    8    1    2  0    3
    272    9    8    4        21    3    2    1  1    2
    273    9    8    5        22    4    1    2  0    3
    274    9    7    7        23    5    0    3  0    3
    275    9    7    6        22    4    1    2  0    3
    276    9    7    8        24    6    1    2  0    3
    277    9    7    0        16    7    1    2  1    2
    278    9    7    9        25    7    0    3  0    3
    279    9    7    4        20    2    1    2  1    2
    280    9    7    5        21    3    0    3  0    3
    281    9    2    7        18    9    1    2  1    2
    282    9    2    6        17    8    2    1  1    2
    283    9    2    8        19    1    2    1  1    2
    284    9    2    0        11    2    2    1  2    1
    285    9    2    9        20    2    1    2  1    2
    286    9    2    4        15    6    2    1  2    1
    287    9    2    5        16    7    1    2  1    2
    288    9    5    7        21    3    0    3  0    3
    289    9    5    6        20    2    1    2  0    3
    290    9    5    8        22    4    1    2  0    3
    291    9    5    0        14    5    1    2  1    2
    292    9    5    9        23    5    0    3  0    3
    293    9    5    4        18    9    1    2  1    2
    294    9    5    5        19    1    0    3  0    3
    295    3    3    7        13    4    0    3  2    1
    296    3    3    6        12    3    1    2  2    1
    297    3    3    8        14    5    1    2  2    1
    298    3    3    0        6    6    1    2  3    0
    299    3    3    9        15    6    0    3  2    1
    300    3    3    4        10    1    1    2  3    0
    301    3    3    5        11    2    0    3  2    1
    302    3    1    7        11    2    0    3  2    1
    303    3    1    6        10    1    1    2  2    1
    304    3    1    8        12    3    1    2  2    1
    305    3    1    0        4    4    1    2  3    0
    306    3    1    9        13    4    0    3  2    1
    307    3    1    4        8    8    1    2  3    0
    308    3    1    5        9    9    0    3  2    1
    309    3    9    7        19    1    0    3  1    2
    310    3    9    6        18    9    1    2  1    2
    311    3    9    8        20    2    1    2  1    2
    312    3    9    0        12    3    1    2  2    1
    313    3    9    9        21    3    0    3  1    2
    314    3    9    4        16    7    1    2  2    1
    315    3    9    5        17    8    0    3  1    2
    316    3    8    7        18    9    1    2  1    2
    317    3    8    6        17    8    2    1  1    2
    318    3    8    8        19    1    2    1  1    2
    319    3    8    0        11    2    2    1  2    1
    320    3    8    9        20    2    1    2  1    2
    321    3    8    4        15    6    2    1  2    1
    322    3    8    5        16    7    1    2  1    2
    323    3    7    7        17    8    0    3  1    2
    324    3    7    6        16    7    1    2  1    2
    325    3    7    8        18    9    1    2  1    2
    326    3    7    0        10    1    1    2  2    1
    327    3    7    9        19    1    0    3  1    2
    328    3    7    4        14    5    1    2  2    1
    329    3    7    5        15    6    0    3  1    2
    330    3    2    7        12    3    1    2  2    1
    331    3    2    6        11    2    2    1  2    1
    332    3    2    8        13    4    2    1  2    1
    333    3    2    0        5    5    2    1  3    0
    334    3    2    9        14    5    1    2  2    1
    335    3    2    4        9    9    2    1  3    0
    336    3    2    5        10    1    1    2  2    1
    337    3    5    7        15    6    0    3  1    2
    338    3    5    6        14    5    1    2  1    2
    339    3    5    8        16    7    1    2  1    2
    340    3    5    0        8    8    1    2  2    1
    341    3    5    9        17    8    0    3  1    2
    342    3    5    4        12    3    1    2  2    1
    343    3    5    5        13    4    0    3  1    2

Entry #166

S.C. bets 4x4x4

 

702 6145 893________7026
604 3198 725________6043
321 7680 945________3216


 Record  Pos1 Pos2 Pos3 Pos4  Sum  Root Even  Odd  <MP  MP+>
----------------------------------------------------------------------------------------
      1    7    6    3        16    7    1    2  1    2
      2    7    6    2        15    6    2    1  1    2
      3    7    6    1        14    5    1    2  1    2
      4    7    6    7        20    2    1    2  0    3
      5    7    0    3        10    1    1    2  2    1
      6    7    0    2        9    9    2    1  2    1
      7    7    0    1        8    8    1    2  2    1
      8    7    0    7        14    5    1    2  1    2
      9    7    4    3        14    5    1    2  2    1
    10    7    4    2        13    4    2    1  2    1
    11    7    4    1        12    3    1    2  2    1
    12    7    4    7        18    9    1    2  1    2
    13    7    3    3        13    4    0    3  2    1
    14    7    3    2        12    3    1    2  2    1
    15    7    3    1        11    2    0    3  2    1
    16    7    3    7        17    8    0    3  1    2
    17    0    6    3        9    9    2    1  2    1
    18    0    6    2        8    8    3    0  2    1
    19    0    6    1        7    7    2    1  2    1
    20    0    6    7        13    4    2    1  1    2
    21    0    0    3        3    3    2    1  3    0
    22    0    0    2        2    2    3    0  3    0
    23    0    0    1        1    1    2    1  3    0
    24    0    0    7        7    7    2    1  2    1
    25    0    4    3        7    7    2    1  3    0
    26    0    4    2        6    6    3    0  3    0
    27    0    4    1        5    5    2    1  3    0
    28    0    4    7        11    2    2    1  2    1
    29    0    3    3        6    6    1    2  3    0
    30    0    3    2        5    5    2    1  3    0
    31    0    3    1        4    4    1    2  3    0
    32    0    3    7        10    1    1    2  2    1
    33    2    6    3        11    2    2    1  2    1
    34    2    6    2        10    1    3    0  2    1
    35    2    6    1        9    9    2    1  2    1
    36    2    6    7        15    6    2    1  1    2
    37    2    0    3        5    5    2    1  3    0
    38    2    0    2        4    4    3    0  3    0
    39    2    0    1        3    3    2    1  3    0
    40    2    0    7        9    9    2    1  2    1
    41    2    4    3        9    9    2    1  3    0
    42    2    4    2        8    8    3    0  3    0
    43    2    4    1        7    7    2    1  3    0
    44    2    4    7        13    4    2    1  2    1
    45    2    3    3        8    8    1    2  3    0
    46    2    3    2        7    7    2    1  3    0
    47    2    3    1        6    6    1    2  3    0
    48    2    3    7        12    3    1    2  2    1
    49    6    6    3        15    6    2    1  1    2
    50    6    6    2        14    5    3    0  1    2
    51    6    6    1        13    4    2    1  1    2
    52    6    6    7        19    1    2    1  0    3
    53    6    0    3        9    9    2    1  2    1
    54    6    0    2        8    8    3    0  2    1
    55    6    0    1        7    7    2    1  2    1
    56    6    0    7        13    4    2    1  1    2
    57    6    4    3        13    4    2    1  2    1
    58    6    4    2        12    3    3    0  2    1
    59    6    4    1        11    2    2    1  2    1
    60    6    4    7        17    8    2    1  1    2
    61    6    3    3        12    3    1    2  2    1
    62    6    3    2        11    2    2    1  2    1
    63    6    3    1        10    1    1    2  2    1
    64    6    3    7        16    7    1    2  1    2

Entry #165

St bets 4x4x4

 

702 6145 893______6145
604 3198 725______3198
321 7680 945______7680

 Record  Pos1 Pos2 Pos3 Pos4  Sum  Root Even  Odd  <MP  MP+>
----------------------------------------------------------------------------------------
      1    6    3    7        16    7    1    2  1    2
      2    6    3    6        15    6    2    1  1    2
      3    6    3    8        17    8    2    1  1    2
      4    6    3    0        9    9    2    1  2    1
      5    6    1    7        14    5    1    2  1    2
      6    6    1    6        13    4    2    1  1    2
      7    6    1    8        15    6    2    1  1    2
      8    6    1    0        7    7    2    1  2    1
      9    6    9    7        22    4    1    2  0    3
    10    6    9    6        21    3    2    1  0    3
    11    6    9    8        23    5    2    1  0    3
    12    6    9    0        15    6    2    1  1    2
    13    6    8    7        21    3    2    1  0    3
    14    6    8    6        20    2    3    0  0    3
    15    6    8    8        22    4    3    0  0    3
    16    6    8    0        14    5    3    0  1    2
    17    1    3    7        11    2    0    3  2    1
    18    1    3    6        10    1    1    2  2    1
    19    1    3    8        12    3    1    2  2    1
    20    1    3    0        4    4    1    2  3    0
    21    1    1    7        9    9    0    3  2    1
    22    1    1    6        8    8    1    2  2    1
    23    1    1    8        10    1    1    2  2    1
    24    1    1    0        2    2    1    2  3    0
    25    1    9    7        17    8    0    3  1    2
    26    1    9    6        16    7    1    2  1    2
    27    1    9    8        18    9    1    2  1    2
    28    1    9    0        10    1    1    2  2    1
    29    1    8    7        16    7    1    2  1    2
    30    1    8    6        15    6    2    1  1    2
    31    1    8    8        17    8    2    1  1    2
    32    1    8    0        9    9    2    1  2    1
    33    4    3    7        14    5    1    2  2    1
    34    4    3    6        13    4    2    1  2    1
    35    4    3    8        15    6    2    1  2    1
    36    4    3    0        7    7    2    1  3    0
    37    4    1    7        12    3    1    2  2    1
    38    4    1    6        11    2    2    1  2    1
    39    4    1    8        13    4    2    1  2    1
    40    4    1    0        5    5    2    1  3    0
    41    4    9    7        20    2    1    2  1    2
    42    4    9    6        19    1    2    1  1    2
    43    4    9    8        21    3    2    1  1    2
    44    4    9    0        13    4    2    1  2    1
    45    4    8    7        19    1    2    1  1    2
    46    4    8    6        18    9    3    0  1    2
    47    4    8    8        20    2    3    0  1    2
    48    4    8    0        12    3    3    0  2    1
    49    5    3    7        15    6    0    3  1    2
    50    5    3    6        14    5    1    2  1    2
    51    5    3    8        16    7    1    2  1    2
    52    5    3    0        8    8    1    2  2    1
    53    5    1    7        13    4    0    3  1    2
    54    5    1    6        12    3    1    2  1    2
    55    5    1    8        14    5    1    2  1    2
    56    5    1    0        6    6    1    2  2    1
    57    5    9    7        21    3    0    3  0    3
    58    5    9    6        20    2    1    2  0    3
    59    5    9    8        22    4    1    2  0    3
    60    5    9    0        14    5    1    2  1    2
    61    5    8    7        20    2    1    2  0    3
    62    5    8    6        19    1    2    1  0    3
    63    5    8    8        21    3    2    1  0    3
    64    5    8    0        13    4    2    1  1    2

Entry #164

St bet S.C. wheel 4x4x4

Wheeled the 4 on right
see if these come together in the next few days

 

702 6145 893_______5893
604 3198 725_______8725
321 7680 945_______0945

Bet File: S.C. 2  FRI.DMB: All Records      Printed: 06-30-2005        Page

 Record  _________Sum  Root Even  Odd  <MP  MP+>
----------------------------------------------------------------------------------------
      1    5    8    0        13    4    2    1  1    2
      2    5    8    9        22    4    1    2  0    3
      3    5    8    4        17    8    2    1  1    2
      4    5    8    5        18    9    1    2  0    3
      5    5    7    0        12    3    1    2  1    2
      6    5    7    9        21    3    0    3  0    3
      7    5    7    4        16    7    1    2  1    2
      8    5    7    5        17    8    0    3  0    3
      9    5    2    0        7    7    2    1  2    1
    10    5    2    9        16    7    1    2  1    2
    11    5    2    4        11    2    2    1  2    1
    12    5    2    5        12    3    1    2  1    2
    13    5    5    0        10    1    1    2  1    2
    14    5    5    9        19    1    0    3  0    3
    15    5    5    4        14    5    1    2  1    2
    16    5    5    5        15    6    0    3  0    3
    17    8    8    0        16    7    3    0  1    2
    18    8    8    9        25    7    2    1  0    3
    19    8    8    4        20    2    3    0  1    2
    20    8    8    5        21    3    2    1  0    3
    21    8    7    0        15    6    2    1  1    2
    22    8    7    9        24    6    1    2  0    3
    23    8    7    4        19    1    2    1  1    2
    24    8    7    5        20    2    1    2  0    3
    25    8    2    0        10    1    3    0  2    1
    26    8    2    9        19    1    2    1  1    2
    27    8    2    4        14    5    3    0  2    1
    28    8    2    5        15    6    2    1  1    2
    29    8    5    0        13    4    2    1  1    2
    30    8    5    9        22    4    1    2  0    3
    31    8    5    4        17    8    2    1  1    2
    32    8    5    5        18    9    1    2  0    3
    33    9    8    0        17    8    2    1  1    2
    34    9    8    9        26    8    1    2  0    3
    35    9    8    4        21    3    2    1  1    2
    36    9    8    5        22    4    1    2  0    3
    37    9    7    0        16    7    1    2  1    2
    38    9    7    9        25    7    0    3  0    3
    39    9    7    4        20    2    1    2  1    2
    40    9    7    5        21    3    0    3  0    3
    41    9    2    0        11    2    2    1  2    1
    42    9    2    9        20    2    1    2  1    2
    43    9    2    4        15    6    2    1  2    1
    44    9    2    5        16    7    1    2  1    2
    45    9    5    0        14    5    1    2  1    2
    46    9    5    9        23    5    0    3  0    3
    47    9    5    4        18    9    1    2  1    2
    48    9    5    5        19    1    0    3  0    3
    49    3    8    0        11    2    2    1  2    1
    50    3    8    9        20    2    1    2  1    2
    51    3    8    4        15    6    2    1  2    1
    52    3    8    5        16    7    1    2  1    2
    53    3    7    0        10    1    1    2  2    1
    54    3    7    9        19    1    0    3  1    2
    55    3    7    4        14    5    1    2  2    1
    56    3    7    5        15    6    0    3  1    2
    57    3    2    0        5    5    2    1  3    0
    58    3    2    9        14    5    1    2  2    1
    59    3    2    4        9    9    2    1  3    0
    60    3    2    5        10    1    1    2  2    1
    61    3    5    0        8    8    1    2  2    1
    62    3    5    9        17    8    0    3  1    2
    63    3    5    4        12    3    1    2  2    1
    64    3    5    5        13    4    0    3  1    2

Entry #163

exact pair reapeat where

exact pair reapeats kill an exact pair due system. Due system may work less frequently. We must be observant and utilize current drawn exacts in our system.

355 eve 6/30

_14_M____777*_7xx__
_15_M____953*_xx3_____
_16_E____469__x6x_____
_17_M____327*_________
_17_E____402__x0x______
_20_E____115*_xx5__________________
_21_M____671___________________
_21_E____382*___________________
_22_M____039__0xx_________________
_22_E____639___________________
_23_M____542*_xx2_________________
