Pick-5 for Dummies Wednesday 06/22/2022
Wednesday, June 22, 2022
06345 63457 34573 45737 57379 73798
19227 92274 22745 27455 74553 45533
81896 18960 89601 96016 60167 01670
54022 40228 02289 22894 28946 89461
The time is now 9:44 am
You last visited
June 7, 2026, 2:27 am
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Wednesday, June 22, 2022
06345 63457 34573 45737 57379 73798
19227 92274 22745 27455 74553 45533
81896 18960 89601 96016 60167 01670
54022 40228 02289 22894 28946 89461
| mjwinsmith | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 0-3-2 | 3-0-2 | $40 |
| mjwinsmith | Arizona | Pick 3 | Straight + 6-Way Box | 3-0-2 | 3-0-2 | $290 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 9-3-5 | 3-5-9 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 3-9-5 | 3-5-9 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 3-9-5 | 3-5-9 | $40 |
| mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 0-9-1 | 0-9-1 | $290 |
| mjwinsmith | Delaware | Play 3 Night | 3-Way Box | 3-0-3 | 0-3-3 | $80 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Night | Straight + 6-Way Box | 9-5-2 | 9-5-2 | $290 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Night | 6-Way Box | 2-5-9 | 9-5-2 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Night | 6-Way Box | 2-9-5 | 9-5-2 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 6-8-6-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 6-8-6-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 6-8-6-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-1-7-3-6 | 6-8-6-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-6-1-7-3 | 6-8-6-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-9-2-4-3 | 6-8-6-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 6-8-6-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 6-8-6-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-2-4-2-7 | 9-5-3-5-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 2-1-8-5-1 | 9-5-3-5-1 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 9-5-2-1-8 | 9-5-3-5-1 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-2-4-3-8 | 9-5-3-5-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-6-1-7-3 | 9-5-3-5-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 9-5-3-5-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 9-5-3-5-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 9-5-3-5-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 9-5-3-5-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-9-5-2-1 | 9-5-3-5-1 | $1 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 3-4-8 | 3-4-8 | $290 |
| mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 4-3-3 | 3-4-3 | $80 |
| mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-4 | 5-4-3 | $40 |
| mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-6-7 | 7-6-8 | $40 |
| mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 4-7-5 | 5-4-7 | $40 |
| mjwinsmith | Minnesota | Pick 3 | 6-Way Box | 4-7-5 | 7-4-5 | $40 |
| mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 2-6-1 | 2-6-1 | $290 |
| mjwinsmith | New York | Numbers Evening | 6-Way Box | 0-3-2 | 2-3-0 | $40 |
| mjwinsmith | New York | Numbers Evening | 6-Way Box | 3-0-2 | 2-3-0 | $40 |
| mjwinsmith | New York | Win 4 Midday | 24-Way Box | 9-8-1-6 | 1-9-8-6 | $100 |
| mjwinsmith | Ohio | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 5-7-8-6 | 6-7-8-5 | $100 |
| mjwinsmith | Ohio | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-5-8-6 | 6-7-8-5 | $100 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match both digits in order | 7-8 | 7-8 | $99 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-5 | 7-8 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-4 | 7-8 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-0 | 7-8 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-4 | 7-8 | $2 |
| mjwinsmith | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 2-0-3-1 | 0-3-1-2 | $100 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Day | 6-Way Box | 2-3-1 | 1-2-3 | $40 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-0-6 | 6-8-0 | $40 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 0-3 | 0-3 | $50 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 3-0 | 0-3 | $25 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Day | 6-Way Box | 6-5-4 | 6-4-5 | $40 |
| mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 7-8-5 | 5-7-8 | $40 |
| mjwinsmith | Virginia | Pick 4 Day | 12-Way Box | 8-2-9-9 | 2-9-9-8 | $200 |
| mjwinsmith | Western Canada | Pick 2 | Box | 8-5 | 5-8 | $25 |
| mjwinsmith | Western Canada | Pick 2 | Straight | 5-8 | 5-8 | $50 |
Table 2
Pick-2 for Dummies
Tuesday, June 21, 2022
Participating states are, Florida, Ontario (Canada), Pennsylvania, Puerto Rico, Washington, D.C., and Western Canada.
These are the default two (2) digit numbers good for all states, state specific two (2) digit numbers are available, contact me by private message for more details.
39 35 12 90 94
66 22 19 47 75
30 32 80 61 85
68 78 45 07 41
93 53 21 09 49
66 22 91 74 57
03 23 08 16 58
86 87 54 7014
Table 3
Tuesday, June 21, 2022
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
393-6 |
395-8 |
335-2 |
935-8 |
|
2 |
129-3 |
120-3 |
190-1 |
290-2 |
|
3 |
946-1 |
946-1 |
966-3 |
466-7 |
|
4 |
221-5 |
229-4 |
219-3 |
219-3 |
|
5 |
477-9 |
475-7 |
475-7 |
775-1 |
|
6 |
303-6 |
302-5 |
332-8 |
032-5 |
|
7 |
806-5 |
801-9 |
861-6 |
061-7 |
|
8 |
856-1 |
858-3 |
868-4 |
568-1 |
|
9 |
784-1 |
785-2 |
745-7 |
845-8 |
|
0 |
074-2 |
071-8 |
041-5 |
741-3 |
The number to the right of the Pick-3 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Quick Nickels Pick-3
Week of
Saturday, June 18, 2022
|
231-6 |
654-6 |
879-6 |
120-3 |
354-3 |
867-3 |
091-1 |
234-9 |
657-9 |
890-8 |
These are the “Default” draw order sequence the Pick-3 numbers are expected to fall in this week games.
|
Bets ($) |
(6x) |
(5x) |
(4x) |
(3x) |
(2x) |
(1x) |
|
231-6 |
231 |
213 |
132 |
123 |
312 |
321 |
|
654-6 |
654 |
645 |
456 |
465 |
546 |
564 |
|
879-6 |
879 |
897 |
978 |
987 |
798 |
789 |
|
120-3 |
120 |
102 |
021 |
012 |
201 |
210 |
|
354-3 |
354 |
345 |
453 |
435 |
543 |
534 |
|
867-3 |
867 |
876 |
768 |
786 |
678 |
687 |
|
091-1 |
091 |
019 |
190 |
109 |
910 |
901 |
|
234-9 |
234 |
243 |
432 |
423 |
342 |
324 |
|
657-9 |
657 |
675 |
756 |
765 |
576 |
567 |
|
890-8 |
890 |
809 |
098 |
089 |
908 |
980 |
Note, the Pick-3 numbers can fall out of sequence, therefore I suggest that you run your own work outs each day to determine the best draw order sequence to play for YOUR state game.
You can also check out my Pick-3 for Dummies chart daily to match if and how my computers pick for the number to fall for that day. I can also run state specific draw order sequence numbers for YOUR state game, please contact me by {PM} Private message for more details.
The number to the right of the Pick-3 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Here are the latest match draw order sequence Pick-3 numbers to fall straight, and how much a Player could have won using my ‘Magic Wheel’.
Mjwin$mith’s Magic Wheel
Monday, June 20, 2022
|
Bets ($) |
(6x) |
(5x) |
(4x) |
(3x) |
(2x) |
(1x) |
|
Wheel |
A-B-C |
A-C-B |
C-B-A |
C-A-B |
B-C-A |
B-A-C |
|
To Win |
$3,000.00 |
$2,500.00 |
$2,000.00 |
$1,500.00 |
$1,000.00 |
$500.00 |
|
WC |
657 |
675 |
756 |
765 |
576 |
567 |
|
To Win |
$3,000.00 |
$2,500.00 |
$2,000.00 |
$1,500.00 |
$1,000.00 |
$500.00 |
|
Prediction |
State |
Winning No |
Day / Eve |
Prize Amount* |
|
6-5-7 |
WC |
6-5-7 |
Eve |
$3,000.00 |
*Winnings based on Playing using MjWIN$mith’s Pick-3 system and Magic Wheels.
|
Western Canada |
Pick 3 |
Straight + 6-Way Box |
6-5-7 |
6-5-7 |
$290 |
Table 1.0
Pick-4 for Dummies
Tuesday, June 21, 2022
|
3935-2 |
1290-3 |
9466-7 |
2219-5 |
4775-5 |
|
3032-8 |
8061-6 |
8568-9 |
7845-6 |
0741-3 |
The number to the right of the Pick-4 Number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root Sum number to match your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Quick Nickels Pick-4
Week of
Tuesday, June 21, 2022
|
2031-6 |
5746-4 |
9180-9 |
5432-5 |
7869-3 |
3241-1 |
7586-8 |
0921-3 |
0798-6 |
5364-9 |
These are the “Default” draw order sequence the Pick-4 numbers are expected to fall in this week games.
|
Bets ($) |
(6x) |
(5x) |
(4x) |
(3x) |
(2x) |
(1x) |
|
2031-6 |
2031 |
2013 |
2130 |
2103 |
2310 |
2301 |
|
5746-4 |
5746 |
5764 |
5647 |
5674 |
5467 |
5476 |
|
9180-9 |
9180 |
9108 |
9081 |
9018 |
9801 |
9810 |
|
5432-5 |
5432 |
5423 |
5234 |
5243 |
5324 |
5342 |
|
7869-3 |
7869 |
7896 |
7968 |
7986 |
7698 |
7689 |
|
3241-1 |
3241 |
3214 |
3142 |
3124 |
3412 |
3421 |
|
7586-8 |
7586 |
7568 |
7685 |
7658 |
7865 |
7856 |
|
0921-3 |
0921 |
0912 |
0129 |
0192 |
0219 |
0291 |
|
0798-6 |
0798 |
0789 |
0897 |
0879 |
0987 |
0978 |
|
5364-9 |
5364 |
5346 |
5463 |
5436 |
5643 |
5634 |
Note, the Pick-4 numbers can fall out of sequence, therefore I suggest that you run your own work outs each day to determine the best draw order sequence to play for YOUR state game.
You can also check out my Pick-4 for Dummies chart daily to match if and how my computers pick for the number to fall for that day. I can also run state specific draw order sequence numbers for YOUR state game, please contact me by {PM} Private message for more details.
The number to the right of the Pick-4 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Here are the latest match draw order sequence Pick-4 numbers to fall straight, and how much a Player could have won using my ‘Magic Wheel’.
Mjwin$mith’s Magic Wheel
Monday, May 16, 2022
|
Bets ($) |
(6) |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
|
Wheel |
A-B-C-D |
A-B-D-C |
A-D-C-B |
A-D-B-C |
A-C-D-B |
A-C-B-D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QNP4 |
3124 |
3142 |
3421 |
3412 |
3241 |
3214 |
|
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
|
PA |
3241 |
3214 |
3142 |
3124 |
3412 |
3421 |
|
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
|
Prediction |
State |
Winning No |
Day / Eve |
Prize Amount* |
|
3-1-2-4 |
PA |
3-1-2-4 |
Day |
$30,200.00 |
*Winnings based on Playing and using MjWIN$mith’s Pick-4 system and Magic Wheels.
|
Pennsylvania |
Pick 4 Day |
Straight + 24-Way Box |
3-1-2-4 |
3-1-2-4 |
$2,600 |
Tuesday, June 21, 2022
31924 19243 92438 24388 43887 38870
92427 24270 42700 27005 70058 00587
39617 96173 61736 17366 73664 36644
50695 06952 69521 95218 52185 21851
| mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 2-3-4 | 4-3-2 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 6-5-7 | 7-5-6 | $40 |
| mjwinsmith | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 5-7-1 | 7-5-1 | $40 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 9-5-2 | 9-5-2 | $290 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-2-9 | 9-5-2 | $40 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-9-2 | 9-5-2 | $40 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 9-2-5 | 9-5-2 | $40 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 2-9-5 | 9-5-2 | $40 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 2-5-9 | 9-5-2 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Night | 6-Way Box | 8-7-9 | 9-8-7 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 3-9-4-0-6 | 9-7-6-0-6 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-2-7-7-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-4-0-6-1 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-1-4-7-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-0-3-2-3 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-2-7-7-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-2-3-5-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-2-3-5-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-2-3-5-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-2-7-7-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-2-3-5-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-2-7-7-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-2-3-5-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-2-7-7-6 | 9-7-6-0-6 | $1 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | Straight + 3-Way Box | 7-3-7 | 7-3-7 | $330 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 4 Night | 12-Way Box | 8-2-9-9 | 8-9-2-9 | $200 |
| mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 6-0-0 | 6-0-0 | $330 |
| mjwinsmith | Multi-State | Tri-State Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-3-4 | 2-4-3 | $40 |
| mjwinsmith | Nebraska | Pick 3 | Straight + 3-Way Box | 2-4-4 | 2-4-4 | $330 |
| mjwinsmith | Ohio | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 0-9-1 | 1-0-9 | $40 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match both digits in order | 7-0 | 7-0 | $99 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 7-7 | 7-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 7-7 | 7-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 7-4 | 7-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 7-7 | 7-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-1-3 | 7-3-1 | $40 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 7-0 | 7-0 | $50 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Box | 0-7 | 7-0 | $25 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | Straight + 6-Way Box | 5-2-9 | 5-2-9 | $290 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 9-2-5 | 5-2-9 | $40 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 5-9-2 | 5-2-9 | $40 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 2-5-9 | 5-2-9 | $40 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 2-9-5 | 5-2-9 | $40 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 9-5-2 | 5-2-9 | $40 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
