Pick-5 for Dummies Saturday 08/19/2017
23092 30920 09207 92071 20714 07141
70746 07461 74616 46166 61668 16687
93913 39132 91323 13235 32358 23582
08556 85565 55654 56548 65489 54894
The time is now 4:47 am
You last visited
June 16, 2026, 6:12 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
23092 30920 09207 92071 20714 07141
70746 07461 74616 46166 61668 16687
93913 39132 91323 13235 32358 23582
08556 85565 55654 56548 65489 54894
| mjwinsmith | Arkansas | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 6-4-3-5 | 3-6-4-5 | $100 |
| mjwinsmith | Connecticut | Play 4 Night | 24-Way Box | 3-4-2-1 | 3-4-1-2 | $100 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 5-0-9-4 | 9-0-4-5 | $100 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 5-0-9-4 | 0-5-4-9 | $100 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 7-3-7-9-6 | 7-2-5-3-0 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 7-9-6-9-9 | 7-2-5-3-0 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-1-1-5-0 | 7-2-5-3-0 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-2-5-6-0 | 7-2-5-3-0 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-2-8-5-0 | 7-2-5-3-0 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-9-9-7-1 | 5-1-1-0-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-4-4-1-1 | 5-1-1-0-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-0-3-6-2 | 5-1-1-0-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-2-5-6-0 | 5-1-1-0-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-6-0-6-7 | 5-1-1-0-1 | $1 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | 3-Way Box | 7-3-7 | 7-7-3 | $80 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Night | 6-Way Box | 9-7-8 | 7-8-9 | $40 |
| mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-3-4 | 4-3-5 | $40 |
| mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-4-5 | 4-3-5 | $40 |
| mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 2-3-0 | 2-0-3 | $40 |
| mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 0-2-3 | 2-0-3 | $40 |
| mjwinsmith | New York | Numbers Midday | 6-Way Box | 4-3-2 | 3-4-2 | $40 |
| mjwinsmith | Ohio | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-9-4 | 9-5-4 | $40 |
| mjwinsmith | Oregon | Pick 4 4pm | Straight + 24-Way Box | 0-8-9-7 | 0-8-9-7 | $2,600 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Day | 6-Way Box | 7-4-2 | 4-2-7 | $40 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Noche | 6-Way Box | 3-7-8 | 7-3-8 | $40 |
| mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 0-1-9 | 1-0-9 | $40 |
| mjwinsmith | Tennessee | Cash 4 Morning | 24-Way Box | 4-5-3-2 | 2-3-4-5 | $100 |
| mjwinsmith | Texas | Pick 3 Night | 6-Way Box | 0-1-9 | 1-9-0 | $40 |
| mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 | Straight + 3-Way Box | 6-1-6 | 6-1-6 | $330 |
Mjwin$mith’s Magic Wheel
Oregon (4:00 PM)
Friday, August 18, 2017
|
Bets ($) |
(6) |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
|
Wheel |
A-B-C-D |
A-B-D-C |
A-D-C-B |
A-D-B-C |
A-C-D-B |
A-C-B-D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QNP4 |
0897 |
0879 |
0798 |
0789 |
0978 |
0987 |
|
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
|
OR |
0987 |
0978 |
0789 |
0798 |
0879 |
0897 |
|
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
|
Prediction |
State |
Winning No |
Day / Eve |
Prize Amount* |
|
0-8-9-7 |
OR |
0-8-9-7 |
4:00 PM |
$30,200.00 |
*Winnings based on Playing and using MjWIN$mith’s Pick-4 system and Magic Wheels.
Pick-3/4 Target Play Due States
Friday, August 18, 2017
Connecticut
Illinois
Maryland
Massachusetts
Multi-State (Tri-States)
New Jersey
North Carolina
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
Texas
Virginia
Washington, D.C.
West Virginia
Note, the Target Play Due States are the best states to play in today, but not the only ones, as any number can fall anywhere at any time.
The states highlighted are the best states to play today across the board in the Quick Nickels Pick-3 and 4, Pick-3 and 4 for Dummies and the Track Daily Pick-4 Games.
The best of luck to everyone today.
Table 3
Friday, August 18, 2017
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
702-9 |
703-1 |
723-3 |
023-5 |
|
2 |
345-3 |
348-6 |
358-7 |
458-8 |
|
3 |
742-4 |
744-6 |
724-4 |
424-1 |
|
4 |
915-6 |
911-2 |
951-6 |
151-7 |
|
5 |
616-4 |
619-7 |
669-3 |
169-7 |
|
6 |
950-5 |
954-9 |
904-4 |
504-9 |
|
7 |
906-6 |
902-2 |
962-8 |
062-8 |
|
8 |
737-8 |
738-9 |
778-4 |
378-9 |
|
9 |
168-6 |
165-3 |
185-5 |
685-1 |
|
0 |
823-4 |
820-1 |
830-2 |
230-5 |
The number to the right of the Pick-3 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Pick-4 for Dummies
Friday, August 18, 2017
Table 1.0
|
7023-3 |
3458-2 |
7424-8 |
9151-7 |
6169-4 |
|
9504-9 |
9062-8 |
7378-7 |
1685-2 |
8230-4 |
The number to the right of the Pick-4 Number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root Sum number to match up with your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
73796 37969 79699 96997 69971 99718
04411 44115 41150 11503 15036 50362
25256 52560 25606 56067 60678 06783
38419 84194 41942 19428 94285 42850
| mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-7-4 | 7-4-6 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Night | 6-Way Box | 0-9-8 | 9-8-0 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front 1 + Back 1 | 0-6-9-8-7 | 0-7-9-3-7 | $2 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-9-8-8-6 | 0-7-9-3-7 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-5-6-8-1 | 0-7-9-3-7 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-1-5-4-7 | 0-7-9-3-7 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-7-3-2-4 | 5-8-0-3-4 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-6-8-1-5 | 5-8-0-3-4 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-8-1-5-4 | 5-8-0-3-4 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 1-5-4-7-4 | 5-8-0-3-4 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-4-7-4-5 | 5-8-0-3-4 | $1 |
| mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-1-2 | 2-1-3 | $40 |
| mjwinsmith | Louisiana | Pick 4 | 24-Way Box | 3-4-2-1 | 3-2-1-4 | $100 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 9-3-5 | 9-3-5 | $290 |
| mjwinsmith | Rhode Island | Numbers Game Midday | 24-Way Box | 7-4-5-6 | 6-7-4-5 | $100 |
| mjwinsmith | Tennessee | Cash 4 Morning | 24-Way Box | 2-0-3-1 | 3-2-1-0 | $100 |
| mjwinsmith | Texas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 7-8-6 | 7-6-8 | $40 |
| mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 7-8-6 | 6-8-7 | $40 |
Pick-3/4 Target Play Due States
Thursday, August 17, 2017
Arkansas
Connecticut
Georgia
Illinois
Indiana
Iowa
Kentucky
Louisiana
Michigan
New York
North Carolina
Oregon
Rhode Island
South Carolina
Tennessee
Washington, D.C.
Note, the Target Play Due States are the best states to play in today, but not the only ones, as any number can fall anywhere at any time.
The states highlighted are the best states to play today across the board in the Quick Nickels Pick-3 and 4, Pick-3 and 4 for Dummies and the Track Daily Pick-4 Games.
The best of luck to everyone today.
Table 3
Thursday, August 17, 2017
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
274-4 |
270-9 |
240-6 |
740-2 |
|
2 |
293-5 |
295-7 |
235-1 |
935-8 |
|
3 |
073-1 |
076-4 |
036-9 |
736-7 |
|
4 |
939-3 |
938-2 |
998-8 |
398-2 |
|
5 |
820-1 |
821-2 |
801-9 |
201-3 |
|
6 |
846-9 |
845-8 |
865-1 |
465-6 |
|
7 |
639-9 |
634-4 |
694-1 |
394-7 |
|
8 |
118-1 |
117-9 |
187-7 |
187-7 |
|
9 |
617-5 |
614-2 |
674-8 |
174-3 |
|
0 |
520-7 |
525-3 |
505-1 |
205-7 |
The number to the right of the Pick-3 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Pick-4 for Dummies
Thursday, August 17, 2017
Table 1.0
|
2740-4 |
2935-1 |
0736-7 |
9398-2 |
8201-2 |
|
8465-5 |
6394-4 |
1187-8 |
6174-9 |
5205-3 |
The number to the right of the Pick-4 Number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root Sum number to match up with your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
22098 20988 09886 98861 88616 86165
79732 97324 73243 32431 24311 43112
43390 33906 39069 90698 06987 69870
05681 56815 68154 81547 15474 54745
| mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 0-4-8 | 8-4-0 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 0-8-4 | 8-4-0 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 8-0-4 | 8-4-0 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 4-0-8 | 8-4-0 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 4-8-0 | 8-4-0 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 8-4-0 | 8-4-0 | $290 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 8-0-4 | 8-4-0 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 1-1-4-3-7 | 1-1-9-0-3 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-1-1-4-3 | 1-1-9-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-4-3-7-1 | 1-1-9-0-3 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-4-9-5-2 | 6-6-8-9-2 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-9-5-9-8 | 6-6-8-9-2 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-4-6-4-1 | 6-6-8-9-2 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-4-1-1-4 | 6-6-8-9-2 | $1 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Night | 3-Way Box | 1-6-1 | 1-1-6 | $80 |
| mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-0-4 | 4-3-0 | $40 |
| mjwinsmith | Illinois | Pick 4 Midday | Straight + 24-Way Box | 0-8-9-7 | 0-8-9-7 | $2,600 |
| mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-2-1 | 6-1-2 | $40 |
| mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 0-9-8 | 9-0-8 | $40 |
| mjwinsmith | Michigan | Daily 4 Midday | 24-Way Box | 0-1-8-9 | 9-1-8-0 | $100 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-3-4 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-4 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-4 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-4 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-4 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-4 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-4 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-4-5 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-4-5 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-4-5 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-4-5 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-4-5 | 4-5-3 | $40 |
| mjwinsmith | New Mexico | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-7-8 | 7-8-9 | $40 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 4 Day | 24-Way Box | 0-1-8-9 | 1-8-9-0 | $100 |
| mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-7-8 | 9-8-7 | $40 |
| mjwinsmith | Texas | Pick 3 Night | 3-Way Box | 1-6-1 | 6-1-1 | $80 |
| mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Day | 6-Way Box | 0-9-8 | 8-0-9 | $40 |
| mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-4 Midday | 24-Way Box | 3-4-2-1 | 2-3-1-4 | $100 |
| mjwinsmith | West Virginia | Daily 3 | 6-Way Box | 0-2-1 | 2-0-1 | $40 |
Mjwin$mith’s Magic Wheel
Illinois (Midday)
Wednesday, August 16, 2017
|
Bets ($) |
(6) |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
|
Wheel |
A-B-C-D |
A-B-D-C |
A-D-C-B |
A-D-B-C |
A-C-D-B |
A-C-B-D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QNP4 |
0897 |
0879 |
0798 |
0789 |
0978 |
0987 |
|
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
|
IL |
9807 |
9870 |
9708 |
9780 |
9078 |
9087 |
|
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
|
Prediction |
State |
Winning No |
Day / Eve |
Prize Amount* |
|
0-8-9-7 |
IL |
0-8-9-7 |
Midday |
$30,200.00 |
*Winnings based on Playing and using MjWIN$mith’s Pick-4 system and Magic Wheels.
Mjwin$mith’s Magic Wheel
California (Midday)
Wednesday, August 16, 2017
|
Bets ($) |
(6) |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
|
Wheel |
ABC |
ACB |
CBA |
CAB |
BCA |
BAC |
|
Table 3 |
804 |
840 |
408 |
480 |
048 |
084 |
|
To Win |
$3,000.00 |
$2,500.00 |
$2,000.00 |
$1,500.00 |
$1,000.00 |
$500.00 |
|
CA |
840 |
804 |
048 |
084 |
408 |
480 |
|
To Win |
$3,000.00 |
$2,500.00 |
$2,000.00 |
$1,500.00 |
$1,000.00 |
$500.00 |
|
Prediction |
State |
Winning No |
Day / Eve |
Prize Amount* |
|
8-4-0 |
CA |
8-4-0 |
Midday |
$3,000.00 |
*Winnings based on Playing using MjWIN$mith’s Pick-3 system and Magic Wheels.