**MY Follow-up Numbers**
Tuesday 5th April, 2011
| State | Day Pick3 Follow-ups | Evening Pick3 Follow-ups |
| Ohio | 920=477/159/475 | 926=481/866/471 |
| Georgia | 254=046/399/709 | 778=863/094/223 |
| Michigan | 871=730/971/326 | 109=571/303/654 |
| New York | 809=026/367/354 | 168=156/213/613 |
| New Jersey | 282=937/178/737 | 976=364/898/421 |
| South Coralina | 892=649/819/347 | 650=115/978/105 |
| Tristate | 289=311/553/734 | 227=981/422/772 |
| Pennsylvania | 530=330/174/085 | 151=176/342/606 |
| Kentucky | 492=096/357/497 | 223=558/979/778 |
| Texas | 972=014/255/427 | 080=730/901/535 |
| Florida | 911=279/756/466 | 029=350/526/574 |
| Chicago | 063=783/240/518 | 576=869/110/021 |
| Missouri | 246=966/207/791 | 828=717/320/373 |
| Virginia | 867=117/358/312 | 899=509/750/344 |
| Idaho | 485=237/486/930 | 131=504/549/686 |
| California | 527=141/382/072 | 294=341/541/749 |
| Louisiana | 543=697/595/098 |
GOOD LUCKSTr888 hits: 382 n Cali/ Idaho 156/ St. Carolina 654 Box hits: Tristate 346/ PA 171/


