- Results: 214 box combination groups (710 straight combinations)
Tier 6
012(021,102,120,201,210) 017(071,107,170,701,710) 019(091,109,190,901,910)
024(042,204,240,402,420) 046(064,406,460,604,640) 048(084,408,480,804,840)
056(065,506,560,605,650) 067(076,607,670,706,760) 068(086,608,680,806,860)
127(172,217,271,712,721) 138(183,318,381,813,831) 139(193,319,391,913,931)
169(196,619,691,916,961) 189(198,819,891,918,981) 345(354,435,453,534,543)
348(384,438,483,834,843) 468(486,648,684,846,864) 469(496,649,694,946,964)
489(498,849,894,948,984) 569(596,659,695,956,965)
Tier 5
015(051,105,501,510) 023(032,230,302,320) 039(309,390,903,930) 057(075,507,705,750)
058(085,508,805,850) 062(206,260,602,620) 072(207,270,702,720) 089(098,809,890,980)
134(143,314,413,431) 136(316,361,613,631) 137(173,317,713,731) 148(184,418,814,841)
156(165,516,615,651) 158(185,518,815,851) 159(195,519,915,951) 176(617,671,716,761)
235(253,325,523,532) 237(327,372,723,732) 238(283,382,823,832) 246(264,426,624,642)
248(428,482,824,842) 249(294,492,924,942) 258(285,528,582,825) 279(729,792,927,972)
289(298,829,928,982) 359(395,539,593,953) 367(376,637,736,763) 368(386,638,683,836)
394(439,493,934,943) 458(548,584,845,854) 478(748,784,847,874) 479(497,749,794,947)
578(587,758,857,875) 689(698,869,896,986)
Tier 4
025(205,250,520) 028(208,280,802) 034(304,403,430) 041(140,401,410) 049(094,490,904)
059(095,590,905) 063(306,360,630) 081(108,180,810) 087(780,807,870) 123(132,231,312)
124(214,241,412) 135(153,351,531) 146(164,416,641) 149(194,491,941) 168(186,618,816)
179(197,719,971) 234(243,342,423) 239(329,392,923) 245(254,452,524) 247(472,724,742)
256(265,526,625) 257(572,725,752) 269(629,692,926) 278(728,782,827) 295(529,925,952)
356(365,536,563) 369(396,936,963) 378(387,738,837) 398(839,893,983) 417(471,714,741)
467(647,746,764) 546(564,645,654) 568(586,658,856) 589(859,958,985) 687(768,786,876)
Tier 3
001(010,100) 002(020,200) 003(030,300) 005(050,500) 007(070,700) 022(202,220) 029(092,920)
044(404,440) 045(054,504) 061(160,601) 066(606,660) 074(470,704) 077(707,770) 083(380,803)
088(808,880) 096(609,690) 113(131,311) 116(161,611) 117(171,711) 118(181,811) 122(212,221)
126(162,216) 129(192,912) 154(415,541) 175(517,571) 178(718,817) 226(262,622) 229(292,922)
233(323,332) 255(525,552) 266(626,662) 277(727,772) 288(828,882) 299(929,992) 336(363,633)
346(463,634) 347(374,473) 355(535,553) 357(375,573) 358(385,583) 379(739,973) 445(454,544)
466(646,664) 477(747,774) 488(848,884) 566(656,665) 567(675,756) 577(757,775) 669(696,966)
697(769,796) 779(797,977) 789(798,897) 889(898,988)
Tier 2
009(090) 031(310) 033(330) 035(530) 073(703) 079(970) 099(909) 114(141) 115(151) 125(215)
144(441) 155(551) 177(771) 223(232) 225(522) 228(822) 236(326) 242(422) 267(762) 272(722)
281(821) 313(331) 335(353) 337(733) 338(383) 393(933) 424(442) 446(644) 447(474) 449(944)
459(594) 499(994) 558(855) 574(745) 575(755) 588(885) 595(955) 616(661) 667(766) 668(866)
677(776) 688(886) 737(773) 759(975) 778(787) 788(878) 818(881) 899(989) 959(995)
Tier 1
000 040 055 101 112 222 333 334 344 399 444 455 484 565 600 636 666 682 777 883 911 919 969
OUTPUT: Priority 12
054 405 405 450 450 450 450 504 540 540 540 540
Selections: 12
OUTPUT: Priority 8
037 307 307 370 370 703 730 730
Selections: 8
OUTPUT: Priority 7
014 014 014 104 104 104 104
Selections: 7
OUTPUT: Priority 6
135 153 216 261 315 315 406 406 406 513 513 612 621
621 621 640 640 640
Selections: 18
OUTPUT: Priority 5
025 036 052 306 324 324 342 360 423 432 502 502 502 603 630
Selections: 15
OUTPUT: Priority 4
006 006 016 016 028 060 082 106 114 142 142 213 214 312 321 321
411 411 411 421 505 505 550 550 600 610 802 820
Selections: 28
OUTPUT: Priority 3
015 027 032 042 043 072 136 144 145 150 163 203 204 240 270 302
340 340 414 414 451 510 514 631
Selections: 24
OUTPUT: Priority 2
005 018 050 070 070 091 109 118 118 232 322 343 352 433 532 622
622 721 721 801 900 900
Selections: 22
OUTPUT: Priority 1
113 133 244 252 303 511
Selections: 6