- Results: 196 box combination groups (716 straight combinations)
Tier 13
503(350,305,053,503,053,305,503,530,305,350,053,305)
Tier 12
263(362,632,362,623,263,632,326,263,326,362,236) 450(540,540,540,405,450,405,450,450,504,540,054)
Tier 10
812(218,128,182,218,218,128,182,812,821) 286(826,862,628,268,862,268,286,286,862) 754(754,547,457,475,745,475,754,574,574)
Tier 9
276(276,627,726,672,672,276,762,276) 950(509,509,509,059,509,095,950,950)
Tier 8
730(037,307,307,370,370,730,703) 576(657,657,765,576,765,756,567) 863(683,863,863,836,386,836,683)
Tier 7
954(954,549,495,945,954,954) 104(014,014,014,104,104,104) 152(521,512,251,251,251,152) 976(967,967,679,679,679,796) 315(315,513,153,513,135,135) 275(275,527,275,572,572,572) 937(793,397,397,379,793,937) 852(825,582,825,258,825,582)
Tier 6
957(579,597,795,579,759) 612(621,261,621,216,621) 790(907,097,709,907,907) 743(734,437,743,437,734) 476(674,476,764,467,647) 635(653,563,635,536,635) 533(533,533,533,335,353) 047(740,407,047,074,740) 917(791,197,719,179,179) 785(578,875,587,758,857) 640(640,406,406,406,640)
Tier 5
914(419,149,491,194) 895(895,598,895,985) 835(538,538,853,583) 038(830,308,308,083) 921(921,291,219,921)
259(592,295,259,925) 939(993,993,399,993) 938(389,983,938,983) 425(542,254,452,254) 341(431,431,431,413)
103(013,301,310,031) 502(502,052,502,025) 321(213,312,312,321) 643(364,436,463,634) 873(783,837,387,738)
960(906,069,609,690) 861(681,168,168,861) 209(290,902,290,290) 996(699,996,969,699) 561(651,516,516,165)
432(324,342,423,324) 639(693,369,369,963) 036(603,306,630,360) 199(991,919,199,199) 891(918,918,981,891)
Tier 4
274(427,247,472) 082(820,802,028) 550(505,550,505) 462(426,264,264) 610(016,106,016) 515(515,551,155)
026(026,206,620) 147(174,174,147) 461(614,164,614) 781(187,871,817) 282(228,822,228) 296(962,296,629)
753(537,735,753) 400(004,400,040) 451(145,514,145) 570(750,750,057) 060(006,006,600) 167(617,761,716)
371(371,731,371) 421(142,214,142) 411(411,114,411) 485(854,845,485) 744(474,744,474) 150(510,015,051)
203(302,032,032) 349(439,439,493) 486(846,846,846) 633(336,363,633) 760(706,760,607) 240(204,042,024)
Tier 3
676(676,676) 273(273,732) 838(388,883) 908(980,089) 093(903,903) 166(166,616) 481(481,481) 801(018,801)
340(043,340) 163(631,136) 887(788,788) 557(557,557) 580(850,508) 078(708,780) 562(652,256) 409(940,094)
157(751,715) 487(784,874) 978(789,798) 686(686,686) 559(595,559) 414(144,414) 121(121,211) 465(456,465)
877(778,778) 328(823,823) 867(687,876) 443(434,434) 585(855,558) 949(994,949) 655(556,655) 717(177,771)
554(545,554) 119(191,911) 027(270,072) 865(685,658) 224(242,224) 022(022,022) 050(005,050) 210(210,201)
138(318,318) 345(435,543) 916(619,961) 721(721,721) 566(656,665)
Tier 2
673(736) 343(433) 935(359) 932(293) 892(892) 227(227) 429(429) 900(900) 464(464) 800(080) 663(366)
974(749) 297(279) 833(338) 287(782) 494(944) 555(555) 858(858) 339(393) 352(532) 990(099) 188(188)
322(232) 118(118) 649(469) 596(695) 591(195) 552(255) 288(288) 161(161) 824(248) 948(948) 931(913)
733(337) 666(666) 070(070) 109(091) 622(622) 696(669)
Tier 1
448 511 303 377 581 599 133 968 244 767 888 868 252 111 444 113 560 664 355 880 404 030 727 757 992 332 977
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Results: 16 box combination groups (16 straight combinations)
Tier 1
017 048 066 068 077 117 122 222 229 266 333 348 445 477 488 777
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Results: 190 box combination groups (474 straight combinations)
Tier 6
017(071,107,170,701,710) 048(084,408,480,804,840) 068(086,608,680,806,860) 348(384,438,483,834,843)
Tier 5
056(065,506,605,650) 127(172,217,271,712) 148(184,418,814,841) 158(185,518,815,851)
249(294,492,924,942) 289(298,829,928,982) 489(498,849,894,984) 689(698,869,896,986)
Tier 4
012(021,102,120) 019(190,901,910) 034(304,403,430) 039(309,390,930) 041(140,401,410)
046(064,460,604) 081(108,180,810) 137(173,317,713) 139(193,319,391) 159(519,915,951)
183(381,813,831) 235(253,325,523) 237(327,372,723) 238(283,382,832) 239(329,392,923)
278(728,827,872) 284(428,482,842) 367(376,637,763) 395(539,593,953) 417(471,714,741)
468(648,684,864) 479(497,794,947) 496(694,946,964) 546(564,645,654) 569(659,956,965)
729(792,927,972)
Tier 3
023(230,320) 029(092,920) 049(490,904) 058(085,805) 061(160,601) 062(260,602) 066(606,660)
067(076,670) 075(507,705) 077(707,770) 087(807,870) 098(809,890) 117(171,711) 122(212,221)
123(132,231) 124(241,412) 129(192,912) 134(143,314) 146(416,641) 154(415,541) 169(196,691)
175(517,571) 186(618,816) 189(198,819) 205(250,520) 207(702,720) 229(292,922) 246(624,642)
257(725,752) 265(526,625) 266(626,662) 269(692,926) 316(361,613) 347(374,473) 354(453,534)
357(375,573) 394(934,943) 398(839,893) 445(454,544) 458(548,584) 477(747,774) 478(748,847)
488(848,884) 568(586,856) 589(859,958) 678(768,786) 879(897,987)
Tier 2
003(300) 007(700) 009(090) 033(330) 044(440) 079(970) 088(808) 105(501) 115(151) 116(611)
125(215) 126(162) 131(311) 156(615) 176(671) 178(718) 181(811) 202(220) 208(280) 225(522)
226(262) 233(323) 234(243) 245(524) 272(722) 277(772) 285(528) 299(929) 313(331) 351(531)
356(365) 358(385) 368(638) 380(803) 396(936) 402(420) 424(442) 446(644) 459(594) 466(646)
470(704) 484(844) 529(952) 535(553) 575(755) 577(775) 588(885) 590(905) 667(766) 668(866)
677(776) 688(886) 697(769) 724(742) 737(773) 739(973) 779(797) 818(881) 828(882) 959(995)
Tier 1
008 035 045 055 063 073 096 112 130 141 222 223 267 281 333 334 344 346 373 378 383 422
441 447 449 455 499 500 525 565 636 661 675 682 746 777 787 878 909 933 941 955 966 971
975