- Results: 169 box combination groups (599 straight combinations)
Tier 10
053(503,053,305,503,530,053,053,305,530) 362(632,362,623,263,632,326,362,236,263)
Tier 9
861(681,816,861,816,186,168,168,861) 187(871,187,718,871,817,817,781,718)
509(509,509,950,095,950,950,509,059)
Tier 8
657(765,576,765,567,576,756,567) 863(836,386,836,683,683,386,368)
540(405,450,450,540,054,405,504) 542(245,524,245,254,452,254,524)
457(475,745,745,475,754,574,574)
Tier 7
275(275,527,275,572,725,572) 653(563,536,536,635,356,536)
937(793,397,973,379,937,739) 128(182,218,182,812,821,281)
538(538,853,583,853,583,538) 502(052,502,250,025,520,250)
315(513,135,531,513,135,135) 751(715,157,571,571,715,571)
036(603,603,630,360,360,063) 027(270,072,720,207,702,207)
Tier 6
791(197,917,719,179,179) 371(173,371,731,371,731) 672(672,276,762,762,276)
209(290,902,290,092,290) 485(854,584,485,845,485) 521(512,251,152,251,152)
432(324,342,243,423,324) 639(693,963,396,963,369) 436(346,346,463,634,346)
785(578,578,587,758,857) 891(918,918,981,891,981) 486(468,846,846,846,846)
460(406,406,406,640,460) 067(760,607,607,067,076)
Tier 5
708(708,870,780,078) 561(651,516,516,165) 533(533,533,353,335) 421(142,421,142,142)
174(174,714,741,471) 097(709,907,079,907) 740(407,047,074,740) 268(268,286,286,862)
655(556,556,655,565) 674(476,476,467,647) 554(545,554,545,545) 852(258,825,582,582)
734(437,437,437,734) 750(075,507,750,057) 631(631,136,361,316) 813(318,831,813,138)
903(309,093,903,930)
Tier 4
465(456,465,546) 145(514,145,415) 443(434,434,344) 018(801,810,801) 495(945,954,495)
652(256,652,256) 962(296,629,296) 537(735,753,375) 592(259,295,925) 119(191,911,119)
199(991,199,199) 614(614,164,614) 389(983,938,983) 830(308,083,803) 649(694,469,946)
633(363,363,633) 271(721,721,721) 134(314,431,413) 007(070,070,700) 535(535,535,553)
617(761,716,716) 426(264,264,246)
Tier 3
940(094,049) 663(366,636) 297(279,972) 026(206,620) 106(016,601) 744(744,474) 419(194,419)
464(446,644) 906(069,609) 865(685,658) 224(422,224) 515(551,155) 349(493,439) 980(809,089)
737(773,377) 161(161,116) 822(822,228) 255(255,255) 019(109,091) 593(359,935) 608(608,068)
249(429,429) 304(340,043) 354(543,354) 557(557,755) 566(656,665) 195(195,915)
Tier 2
974(749) 287(287) 293(932) 555(555) 717(771) 370(037) 820(028) 339(393) 990(099) 188(881)
322(232) 118(118) 711(711) 695(596) 757(757) 384(348) 313(331) 126(621) 227(227) 404(404)
733(337) 666(666) 481(481) 913(193) 892(892) 676(676) 622(622) 505(505) 883(388) 736(736)
288(882) 874(847) 770(770) 448(844) 880(088)
Tier 1
328 833 585 244 767 080 494 686 783 352 252 444 247 848 559 343 840 017 727 248 961 992
414 508 900 332 511 662 065 333 454 921 851 723
*****************************
- Results: 5 box combination groups (5 straight combinations)
Tier 1
066 166 229 466 477
*************************
- Results: 156 box combination groups (398 straight combinations)
Tier 5
048(084,408,480,804) 056(506,560,605,650) 058(085,580,805,850) 071(107,170,701,710)
129(192,219,291,912) 148(184,418,814,841) 158(185,518,581,815) 169(196,619,691,916)
235(253,325,523,532) 237(273,327,372,732) 238(283,382,823,832) 274(427,472,724,742)
278(728,782,827,872) 284(428,482,824,842) 289(298,829,928,982) 367(376,637,673,763)
378(387,738,837,873)
Tier 4
073(307,703,730) 082(208,280,802) 086(680,806,860) 124(214,241,412) 127(172,217,712)
139(319,391,931) 146(416,461,641) 149(491,914,941) 159(519,591,951) 162(216,261,612)
239(329,392,923) 265(526,562,625) 294(492,924,942) 345(435,453,534) 347(374,473,743)
438(483,834,843) 478(487,748,784) 479(497,794,947) 569(659,956,965)
Tier 3
034(403,430) 046(064,604) 061(160,610) 062(260,602) 066(606,660) 081(108,180) 096(690,960)
098(890,908) 137(317,713) 154(451,541) 166(616,661) 167(176,671) 189(198,819) 190(901,910)
229(292,922) 267(627,726) 269(692,926) 358(385,835) 394(934,943) 395(539,953) 398(839,893)
409(490,904) 459(549,594) 462(624,642) 466(646,664) 477(747,774) 564(645,654) 568(586,856)
628(682,826) 648(684,864) 729(792,927)
Tier 2
008(800) 009(090) 029(920) 035(350) 038(380) 039(390) 044(440) 055(550) 077(707) 087(807)
115(151) 117(171) 125(215) 143(341) 144(441) 147(417) 153(351) 156(615) 163(613) 175(517)
181(811) 183(381) 225(522) 226(262) 233(323) 257(752) 266(626) 272(722) 277(772) 285(528)
299(929) 334(433) 338(383) 357(573) 364(643) 424(442) 445(544) 449(944) 458(548) 470(704)
488(884) 496(964) 525(552) 529(952) 558(855) 570(705) 577(775) 590(905) 595(955) 667(766)
668(866) 670(706) 677(776) 746(764) 790(970)
Tier 1
045 133 177 178 205 223 234 242 282 306 336 355 365 373 425 447 455 484 547 575 611 618 638
675 808 818 828 838 875 909 919 933 936 971