- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 3:55 am
You last visited
June 8, 2026, 7:45 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Wednesday, February 10, 2010 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BazookaJoe | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 01-25-30-41-50, Powerball: 34 | 05-08-29-37-38, Powerball: 34 | $3 |
| billy boy | Kentucky | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 5-5-0-1 | 5-0-1-5 | $200 |
| eazy4now | Kentucky | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 8-4-8 | 8-8-4 | $80 |
| eazy4now | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-9-5 | 5-4-9 | $40 |
| emilyg | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-9-5 | 5-4-9 | $40 |
| Fatass | Kentucky | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 4-8-8 | 8-8-4 | $80 |
| four4me | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-9-5 | 5-4-9 | $40 |
| geos*5666! | Kentucky | Cash Ball 225 | 0 + 1 | 08-09-22-29, Cash Ball: 01 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $2 |
| geos*5666! | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 05-10-17-21, Cash Ball: 07 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| geos*5666! | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 09-13-18-26, Cash Ball: 17 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| geos*5666! | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 01-25-30-41-50, Powerball: 34 | 05-08-29-37-38, Powerball: 34 | $3 |
| Ilikedoubles | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-5-9 | 5-4-9 | $40 |
| Ilikedoubles | Kentucky | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-4-9 | 5-4-9 | $290 |
| Jani Norman | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-5-4 | 5-4-9 | $40 |
| Jani Norman | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-4-5 | 5-4-9 | $40 |
| joker831 | Kentucky | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 5-5-0-1 | 5-0-1-5 | $200 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| JonnyBgood07 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-15-17-22, Cash Ball: 14 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| Lavah68 | Kentucky | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 1-0-5-5 | 5-0-1-5 | $200 |
| Litebets27 | Kentucky | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 7-9-9-5 | 5-9-7-9 | $200 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-13-20, Cash Ball: 21 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-13-20, Cash Ball: 30 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-13-20, Cash Ball: 31 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-13-21, Cash Ball: 30 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-13-21, Cash Ball: 31 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-13-30, Cash Ball: 31 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-17-20, Cash Ball: 21 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-17-20, Cash Ball: 30 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-17-20, Cash Ball: 31 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-17-21, Cash Ball: 30 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-17-21, Cash Ball: 31 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| lotterybraker | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-11-17-30, Cash Ball: 31 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| MADDOG10 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-16-17-18, Cash Ball: 23 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| MADDOG10 | Kentucky | Cash Ball 225 | 2 + 0 | 10-16-17-18, Cash Ball: 23 | 10-13-17-26, Cash Ball: 01 | $1 |
| MADDOG10 | Multi-State | Powerball | 3 + 0 | 08-37-38-41-50, Powerball: 24 | 05-08-29-37-38, Powerball: 34 | $7 |
| mrgoodbar | Kentucky | Pick 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 8-8-4 | 8-8-4 | $330 |
| NBey6 | Multi-State | Powerball | 2 + 1 | 05-15-27-29-36, Powerball: 34 | 05-08-29-37-38, Powerball: 34 | $7 |
| NBey6 | Multi-State | Powerball | 2 + 1 | 05-15-27-29-36, Powerball: 34 | 05-08-29-37-38, Powerball: 34 | $7 |
| ochoop17 | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-9-5 | 5-4-9 | $40 |
| paperchaser | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-9-4 | 5-4-9 | $40 |
| PERDUE | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-4-5 | 5-4-9 | $40 |
| Slider | Kentucky | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-4-9 | 5-4-9 | $290 |
| wantolearn | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 08-18-28-30-43, Powerball: 34 | 05-08-29-37-38, Powerball: 34 | $4 |
| WEBCAT | Kentucky | Pick 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 8-8-4 | 8-8-4 | $330 |
| WEBCAT | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-9-4 | 5-4-9 | $40 |
|
59 Prediction Winners
$2,665
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Wednesday, February 10, 2010 (Filter Applied)
- Total predictions: 8,521
- Winning predictions: 59
- Winning predictions percentage: 0.69%
- Total simulated cost: $8,903.00
- Total simulated prizes: $2,665.00
- Prize Ratio: 29.93%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
