Prediction Winners for Sunday, February 14, 2010 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
BazookaJoeMulti-StatePick 3 Day6-Way Box2-3-88-3-2$40
BazookaJoeMulti-StatePick 3 Evening6-Way Box5-1-77-1-5$40
benir4uMulti-StatePick 3 Evening6-Way Box5-1-77-1-5$40
BluegrassMulti-StatePick 3 EveningStraight + 6-Way Box7-1-57-1-5$290
catsruleMulti-State2by20 + 103-13 + 18-2114-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by20 + 103-07 + 11-2414-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by20 + 107-26 + 18-2314-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by21 + 019-23 + 09-1914-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by20 + 101-02 + 01-2414-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by21 + 004-19 + 08-2314-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by21 + 005-19 + 02-2114-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by21 + 005-19 + 09-2114-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by20 + 112-24 + 06-2414-19 + 18-24$1
catsruleMulti-State2by21 + 004-19 + 09-1314-19 + 18-24$1
catsruleMulti-StatePick 4 Evening12-Way Box5-1-1-88-1-5-1$200
charmed7Multi-StatePick 3 Evening6-Way Box5-1-77-1-5$40
computerhead723Multi-StatePick 3 DayStraight + 6-Way Box8-3-28-3-2$290
ejoyMulti-StatePick 3 Day6-Way Box3-2-88-3-2$40
emilygMulti-StatePick 3 EveningStraight + 6-Way Box7-1-57-1-5$290
geos*5666!Multi-State2by21 + 014-17 + 02-2114-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 010-14 + 01-2514-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 114-21 + 19-2414-19 + 18-24$3
geos*5666!Multi-State2by20 + 115-17 + 21-2414-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 014-26 + 05-1114-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 110-12 + 22-2414-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 109-13 + 18-2614-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 010-14 + 05-2214-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 114-26 + 11-2414-19 + 18-24$3
geos*5666!Multi-State2by21 + 018-19 + 21-2514-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 014-22 + 08-1714-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 101-12 + 18-1914-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 014-24 + 15-1814-19 + 18-24$1
geos*5666!Multi-StatePick 3 EveningStraight + 6-Way Box7-1-57-1-5$290
JADELotteryMulti-StatePick 3 Day6-Way Box8-2-38-3-2$40
Jani NormanMulti-StatePick 3 Day6-Way Box2-3-88-3-2$40
Jani NormanMulti-StatePick 3 DayStraight + 6-Way Box8-3-28-3-2$290
Jani NormanMulti-StatePick 3 Evening6-Way Box1-5-77-1-5$40
Jani NormanMulti-StatePick 4 Evening12-Way Box1-5-1-88-1-5-1$200
joker831Multi-State2by20 + 115-18 + 18-2514-19 + 18-24$1
joker831Multi-StatePick 3 Day6-Way Box8-2-38-3-2$40
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 101-18 + 21-2414-19 + 18-24$1
Jorli DMulti-StatePick 3 DayStraight + 6-Way Box8-3-28-3-2$290
Kejana48Multi-StatePick 4 Evening12-Way Box1-8-1-58-1-5-1$200
lionheartMulti-State2by20 + 109-20 + 08-2414-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by21 + 014-18 + 17-2614-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by21 + 012-19 + 17-2614-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by20 + 112-18 + 17-2414-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by21 + 012-19 + 16-2514-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by20 + 113-20 + 15-2414-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by21 + 014-21 + 14-2314-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by21 + 007-19 + 05-2014-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by20 + 107-24 + 05-2414-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by20 + 110-20 + 09-2414-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-State2by21 + 011-19 + 10-2514-19 + 18-24$1
Litebets27Multi-StatePick 3 Day6-Way Box2-8-38-3-2$40
lottoman888Multi-StatePick 4 Day4-Way Box8-8-8-18-1-8-8$600
lottoman888Multi-StatePick 4 Day4-Way Box8-8-1-88-1-8-8$600
MADDOG10Multi-State2by20 + 115-20 + 15-2414-19 + 18-24$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 113-18 + 18-1914-19 + 18-24$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 106-19 + 16-2414-19 + 18-24$3
MADDOG10Multi-State2by21 + 010-14 + 09-1414-19 + 18-24$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 004-19 + 07-2614-19 + 18-24$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 114-25 + 18-2114-19 + 18-24$3
MADDOG10Multi-State2by20 + 115-20 + 15-2414-19 + 18-24$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 113-18 + 18-1914-19 + 18-24$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 106-19 + 16-2414-19 + 18-24$3
MADDOG10Multi-State2by21 + 010-14 + 09-1414-19 + 18-24$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 004-19 + 07-2614-19 + 18-24$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 114-25 + 18-2114-19 + 18-24$3
mjwinsmithMulti-StatePick 3 Evening6-Way Box5-7-17-1-5$40
MzDuffleBagladyMulti-StatePick 3 Day6-Way Box8-2-38-3-2$40
NITEHAWK61Multi-StatePick 3 Day6-Way Box8-2-38-3-2$40
NITEHAWK61Multi-StatePick 3 Day6-Way Box2-8-38-3-2$40
NITEHAWK61Multi-StatePick 3 Evening6-Way Box1-5-77-1-5$40
shwaybaMulti-StatePick 3 Evening6-Way Box1-5-77-1-5$40
SliderMulti-StatePick 3 Day6-Way Box3-8-28-3-2$40
sully16Multi-StatePick 3 Day6-Way Box8-2-38-3-2$40
sully16Multi-StatePick 3 Day6-Way Box3-2-88-3-2$40
sully16Multi-StatePick 3 Evening6-Way Box5-1-77-1-5$40
sully16Multi-StatePick 3 EveningStraight + 6-Way Box7-1-57-1-5$290
sully16Multi-StatePick 3 Evening6-Way Box1-7-57-1-5$40
WheelerMulti-StatePick 3 Day6-Way Box3-8-28-3-2$40
97 Prediction Winners $4,785

Statistics for Prediction Winners for Sunday, February 14, 2010 (Filter Applied)

  • Total predictions: 7,800
  • Winning predictions: 97
  • Winning predictions percentage: 1.24%
  • Total simulated cost: $7,800.00
  • Total simulated prizes: $4,785.00
  • Prize Ratio: 61.35%

Notes