- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 8:06 pm
You last visited
June 9, 2026, 6:55 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Wednesday, March 10, 2010 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anya826 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-5-3 | 5-3-2 | $40 |
| Anya826 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-5-3 | 5-3-2 | $40 |
| Anya826 | New Jersey | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-3-2 | 5-3-2 | $290 |
| bangs45 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-3-5 | 5-3-2 | $40 |
| BazookaJoe | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 07-19-45-46-49, Powerball: 01 | 17-21-37-41-50, Powerball: 01 | $3 |
| BazookaJoe | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 8-1-9 | 9-8-1 | $40 |
| bestofluck | Multi-State | Powerball | 3 + 0 | 14-21-41-45-50, Powerball: 03 | 17-21-37-41-50, Powerball: 01 | $7 |
| bestofluck | Multi-State | Powerball | 3 + 0 | 09-21-31-41-50, Powerball: 33 | 17-21-37-41-50, Powerball: 01 | $7 |
| colorsidekick | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 1-9-8 | 9-8-1 | $40 |
| computerhead723 | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 1-8-9 | 9-8-1 | $40 |
| computerhead723 | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 9-1-8 | 9-8-1 | $40 |
| dr65 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-5-2 | 5-3-2 | $40 |
| ejoy | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-5-3 | 5-3-2 | $40 |
| emilyg | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 1-9-8 | 9-8-1 | $40 |
| Fatass | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 9-1-8 | 9-8-1 | $40 |
| four4me | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-2-3 | 5-3-2 | $40 |
| geos*5666! | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 08-11-12-23-43, Powerball: 01 | 17-21-37-41-50, Powerball: 01 | $3 |
| geos*5666! | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 07-19-45-46-49, Powerball: 01 | 17-21-37-41-50, Powerball: 01 | $3 |
| geos*5666! | New Jersey | Jersey Cash 5 | 3 of 5 | 17-27-36-38-39 | 02-08-17-36-39 | $10 |
| geos*5666! | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-2-3 | 5-3-2 | $40 |
| joker831 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 10-11-16-47-50, Powerball: 01 | 17-21-37-41-50, Powerball: 01 | $4 |
| lisaedwards1964 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-2-3 | 5-3-2 | $40 |
| Litebets27 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-5-2 | 5-3-2 | $40 |
| lory7646 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-5-3 | 5-3-2 | $40 |
| Lynn1974 | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 01-16-21-24-46, Powerball: 01 | 17-21-37-41-50, Powerball: 01 | $4 |
| Mr921 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-3-5 | 5-3-2 | $40 |
| NITEHAWK61 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-2-5 | 5-3-2 | $40 |
| peepie12 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 04-20-23-28-31, Powerball: 01 | 17-21-37-41-50, Powerball: 01 | $3 |
| plshelpme | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-2-5 | 5-3-2 | $40 |
| sramster | New Jersey | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 7-7-9-2 | 9-7-2-7 | $200 |
| sully16 | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-3-5 | 5-3-2 | $40 |
| Surge | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 8-1-9 | 9-8-1 | $40 |
|
32 Prediction Winners
$1,374
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Wednesday, March 10, 2010 (Filter Applied)
- Total predictions: 9,780
- Winning predictions: 32
- Winning predictions percentage: 0.33%
- Total simulated cost: $10,387.00
- Total simulated prizes: $1,374.00
- Prize Ratio: 13.23%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
