The record year was 2003. We had 11 trips that year. Here is the entire history of trips in the Virginia Pick 3. There are four years where we had 10 trips in a year; 1998, 2005, 2010, and 2013. Maybe we really will set a record this year. That would be very cool. We've been waiting for this a long time.
(Apologies to increase for cluttering up the thread, but folks might want to reference it so I'm putting the whole history on record. Thanks for understanding)
06/30/1989; Day: XXX; Night: 111
08/15/1989; Day: XXX; Night: 666
10/11/1989; Day: XXX; Night: 777
------------------------------------------
03/27/1990; Day: XXX; Night: 999
05/17/1990; Day: XXX; Night: 222
08/11/1990; Day: XXX; Night: 333
------------------------------------------
02/08/1991; Day: XXX; Night: 222
03/16/1991; Day: XXX; Night: 222
03/21/1991; Day: XXX; Night: 444
11/05/1991; Day: XXX; Night: 111
11/07/1991; Day: XXX; Night: 999
------------------------------------------
01/21/1992; Day: XXX; Night: 777
01/31/1992; Day: XXX; Night: 333
07/28/1992; Day: XXX; Night: 555
10/05/1992; Day: XXX; Night: 222
11/13/1992; Day: XXX; Night: 222
------------------------------------------
02/22/1993; Day: XXX; Night: 999
------------------------------------------
01/13/1994; Day: XXX; Night: 888
04/01/1994; Day: XXX; Night: 999
05/26/1994; Day: XXX; Night: 666
05/28/1994; Day: XXX; Night: 555
06/08/1994; Day: XXX; Night: 888
08/26/1994; Day: XXX; Night: 111
12/14/1994; Day: XXX; Night: 333
------------------------------------------
01/11/1995; Day: XXX; Night: 999
01/17/1995; Day: XXX; Night: 999
03/21/1995; Day: 000; Night: 816
05/12/1995; Day: 222; Night: 736
08/19/1995; Day: 888; Night: 546
08/31/1995; Day: 967; Night: 333
09/12/1995; Day: 444; Night: 754
10/30/1995; Day: 418; Night: 333
------------------------------------------
01/26/1996; Day: 555; Night: 388
04/03/1996; Day: 555; Night: 786
06/13/1996; Day: 247; Night: 333
06/26/1996; Day: 405; Night: 000
07/09/1996; Day: 666; Night: 343
07/16/1996; Day: 981; Night: 999
09/26/1996; Day: 002; Night: 666
------------------------------------------
02/17/1997; Day: 610; Night: 000
07/08/1997; Day: 555; Night: 704
08/13/1997; Day: 999; Night: 456
11/26/1997; Day: 799; Night: 666
------------------------------------------
01/01/1998; Day: 333; Night: 497
02/14/1998; Day: 769; Night: 777
03/09/1998; Day: 285; Night: 222
04/17/1998; Day: 414; Night: 444
06/02/1998; Day: 111; Night: 942
08/27/1998; Day: 536; Night: 555
09/25/1998; Day: 999; Night: 054
11/10/1998; Day: 057; Night: 222
11/25/1998; Day: 105; Night: 000
12/24/1998; Day: 000; Night: 783
------------------------------------------
04/12/1999; Day: 888; Night: 511
07/22/1999; Day: 666; Night: 872
------------------------------------------
01/20/2000; Day: 307; Night: 888
04/29/2000; Day: 666; Night: 541
08/26/2000; Day: 648; Night: 666
09/21/2000; Day: 777; Night: 532
11/15/2000; Day: 371; Night: 666
12/07/2000; Day: 488; Night: 777
12/23/2000; Day: 610; Night: 111
------------------------------------------
02/07/2001; Day: 979; Night: 222
02/09/2001; Day: 111; Night: 128
04/27/2001; Day: 299; Night: 333
07/03/2001; Day: 777; Night: 958
08/13/2001; Day: 661; Night: 777
08/15/2001; Day: 222; Night: 430
08/18/2001; Day: 148; Night: 222
12/28/2001; Day: 207; Night: 333
------------------------------------------
02/16/2002; Day: 323; Night: 777
06/10/2002; Day: 547; Night: 777
07/23/2002; Day: 999; Night: 103
------------------------------------------
02/05/2003; Day: 828; Night: 444
02/25/2003; Day: 000; Night: 077
04/02/2003; Day: 555; Night: 423
04/17/2003; Day: 111; Night: 151
04/28/2003; Day: 555; Night: 511
06/05/2003; Day: 229; Night: 666
07/02/2003; Day: 000; Night: 656
07/08/2003; Day: 044; Night: 444
09/19/2003; Day: 558; Night: 000
11/14/2003; Day: 999; Night: 813
11/20/2003; Day: 111; Night: 812
------------------------------------------
01/26/2004; Day: 333; Night: 208
06/10/2004; Day: 397; Night: 999
07/09/2004; Day: 680; Night: 555
08/04/2004; Day: 069; Night: 444
12/27/2004; Day: 888; Night: 424
------------------------------------------
01/10/2005; Day: 888; Night: 805
01/21/2005; Day: 413; Night: 888
02/12/2005; Day: 666; Night: 003
02/23/2005; Day: 358; Night: 888
03/29/2005; Day: 999; Night: 104
04/21/2005; Day: 863; Night: 000
07/21/2005; Day: 355; Night: 222
08/15/2005; Day: 518; Night: 555
10/29/2005; Day: 999; Night: 564
12/02/2005; Day: 666; Night: 684
------------------------------------------
08/22/2006; Day: 444; Night: 879
08/30/2006; Day: 888; Night: 008
10/02/2006; Day: 444; Night: 799
------------------------------------------
01/30/2007; Day: 063; Night: 222
02/14/2007; Day: 460; Night: 999
02/25/2007; Day: 652; Night: 999
05/12/2007; Day: 333; Night: 481
05/30/2007; Day: 980; Night: 444
10/05/2007; Day: 666; Night: 961
12/17/2007; Day: 418; Night: 444
------------------------------------------
01/01/2008; Day: 738; Night: 111
02/22/2008; Day: 000; Night: 573
04/27/2008; Day: 797; Night: 000
05/14/2008; Day: 444; Night: 018
05/23/2008; Day: 555; Night: 083
11/22/2008; Day: 545; Night: 999
------------------------------------------
01/25/2009; Day: 666; Night: 350
06/18/2009; Day: 444; Night: 718
08/24/2009; Day: 406; Night: 666
11/12/2009; Day: 554; Night: 333
11/28/2009; Day: 704; Night: 333
------------------------------------------
01/04/2010; Day: 471; Night: 666
01/26/2010; Day: 152; Night: 222
03/20/2010; Day: 999; Night: 551
04/19/2010; Day: 266; Night: 777
05/09/2010; Day: 021; Night: 444
05/18/2010; Day: 386; Night: 333
05/30/2010; Day: 666; Night: 817
09/04/2010; Day: 494; Night: 888
09/19/2010; Day: 846; Night: 999
12/24/2010; Day: 000; Night: 886
------------------------------------------
02/01/2011; Day: 929; Night: 888
05/10/2011; Day: 333; Night: 051
06/16/2011; Day: 110; Night: 999
09/01/2011; Day: 888; Night: 253
11/11/2011; Day: 274; Night: 444
11/29/2011; Day: 552; Night: 555
------------------------------------------
02/02/2012; Day: 603; Night: 999
05/17/2012; Day: 222; Night: 632
08/14/2012; Day: 493; Night: 999
08/16/2012; Day: 444; Night: 012
10/20/2012; Day: 173; Night: 111
10/22/2012; Day: 444; Night: 175
12/04/2012; Day: 999; Night: 160
12/27/2012; Day: 333; Night: 837
12/30/2012; Day: 333; Night: 427
------------------------------------------
02/10/2013; Day: 000; Night: 409
02/20/2013; Day: 624; Night: 888
03/16/2013; Day: 999; Night: 404
05/19/2013; Day: 303; Night: 555
06/14/2013; Day: 544; Night: 111
06/21/2013; Day: 333; Night: 129
08/21/2013; Day: 000; Night: 225
09/05/2013; Day: 999; Night: 133
10/04/2013; Day: 264; Night: 111
12/24/2013; Day: 444; Night: 919
------------------------------------------
02/20/2014; Day: 429; Night: 111
03/24/2014; Day: 252; Night: 444
11/30/2014; Day: 554; Night: 000
12/24/2014; Day: 999; Night: 565
------------------------------------------
02/25/2015; Day: 786; Night: 333
04/30/2015; Day: 888; Night: 075
05/17/2015; Day: 628; Night: 111
09/21/2015; Day: 000; Night: 904
12/20/2015; Day: 666; Night: 231
------------------------------------------
01/15/2016; Day: 022; Night: 000
01/16/2016; Day: 467; Night: 000
01/28/2016; Day: 805; Night: 555
08/26/2016; Day: 744; Night: 333
11/26/2016; Day: 777; Night: 702
-------------------------------------------
01/09/2017; Day: 999; Night: 395
04/02/2017; Day: 777; Night: 932
04/06/2017; Day: 666; Night: 987
04/17/2017; Day: 888; Night: 444 <- this is the only two-a-day trip pair ever