Quote: Originally posted by LottoBux on Apr 21, 2018
All Boxed Pairs (Combined Draws)
Most Due From Left To Right
4-21 Day 1683
4-20 Eve 8904
4-20 Day 8564
4-19 Eve 9037
4-19 Day 2852
Day 00 44 68 22 18 49 13 04 06 66 03 08 28 78 89
Eve 38 37 88 00 05 77 66 44 99 48 11 18 27 47 67
Cmb 00 44 66 88 18 38 48 78 89 67 46 49 05 69 29
00 44 66 18 Due In All 3
----------------------------------------------------------------------------
Boxed Positional Pairs
Most Due From Left To Right
4-21 Day 1683
4-20 Eve 8904
4-20 Day 8564
4-19 Eve 9037
Front Pr (12xx)58 66 09 99 37 44 05 00 14 77 04 27
Back Pr (xx12) 37 39 08 45 44 28 77 00 66 33 27 68
Middle (x12x) 22 01 68 36 57 66 38 15 29 99 89 04
Split Pr (1xx2) 36 11 67 47 04 68 55 37 07 03 00 33
Fr Split (1x2x) 22 13 00 67 03 29 33 38 27 59 79 08
Bk Split(x1x2) 38 22 55 27 15 08 88 49 66 00 05 77
-----------------------------------------------------------------------------
Straight Positional Pairs
4-21 Day 1683
4-19 Eve 8564
4-19 Eve 9037
Most Due From Left To Right
Front Pr(12xx)04 05 21 32 90 74 31 15 86 73 58 35
Back Pr (xx12)27 54 80 73 82 39 38 12 37 18 93 35
Middle (x12x)41 80 89 15 49 58 23 63 68 57 22 59
Split Pr (1xx2)74 96 76 25 93 63 27 84 03 62 89 36
Fr Split (1x2x)75 23 95 43 07 64 93 92 84 22 76 79
Bk Split(x1x2)83 59 53 90 89 72 07 46 60 38 22 14
All Boxed Pairs (Combined Draws)
Most Due From Left To Right
4-21 Day 1683
4-20 Eve 8904
4-20 Day 8564
4-19 Eve 9037
4-19 Day 2852
Day 00 44 68 22 18 49 13 04 06 66 03 08 28 78 89
Eve 38 37 88 00 05 77 66 44 99 48 11 18 27 47 67
Cmb 00 44 66 88 18 38 48 78 89 67 46 49 05 69 29
00 44 66 18 Due In All 3
----------------------------------------------------------------------------
Boxed Positional Pairs
Most Due From Left To Right
4-21 Eve 3120
4-21 Day 1683
4-20 Eve 8904
4-20 Day 8564
4-19 Eve 9037
Front Pr (12xx)58 66 09 99 37 44 05 00 14 77 04 27
Back Pr (xx12) 37 39 08 45 44 28 77 00 66 33 27 68
Middle (x12x) 22 01 68 36 57 66 38 15 29 99 89 04
Split Pr (1xx2) 36 11 67 47 04 68 55 37 07 03 00 33
Fr Split (1x2x) 22 13 00 67 03 29 33 38 27 59 79 08
Bk Split(x1x2) 38 22 55 27 15 08 88 49 66 00 05 77
-----------------------------------------------------------------------------
Straight Positional Pairs
4-21 Eve 3120
4-21 Day 1683
4-19 Eve 8564
4-19 Eve 9037
Most Due From Left To Right
Front Pr(12xx)04 05 21 32 90 74 31 15 86 73 58 35
Back Pr (xx12)27 54 80 73 82 39 38 12 37 18 93 35
Middle (x12x)41 80 89 15 49 58 23 63 68 57 22 59
Split Pr (1xx2)74 96 76 25 93 63 27 84 03 62 89 36
Fr Split (1x2x)75 23 95 43 07 64 93 92 84 22 76 79
Bk Split(x1x2)83 59 53 90 89 72 07 46 60 38 22 14