12-11 Eve 9301
12-11 Day 3148
12-10 Eve 9497
12-10 Day 5821
All Boxed Pairs---Most Due From Left To Right
Mid 77 23 33 29 45 22 15 57 44 69 66 02 04 12 28
Eve 77 79 58 99 57 78 09 16 47 67 33 55 07 27 37
Cmb. 77 57 33 16 07 09 37 79 29 78 99 00 04 66 44
77 33 57 Due In All 3
------------------------------------------------------------------------------
Boxed Pairs (Combined Draws)
Most Due From Left To Right
Front Pr (12xx)77 66 23 44 15 58 09 33 27 99 00 88
Back Pr (xx12) 49 78 04 66 13 56 79 55 34 15 36 77
Middle (x12x) 11 77 55 36 66 58 23 59 06 45 38 47
Split Pr (1xx2) 47 33 69 66 99 02 22 55 07 09 01 00
Front Split (1x2x) 79 77 26 23 47 02 59 07 68 99 45 69
Back Split (x1x2) 44 77 56 58 36 49 35 09 78 39 18 47
------------------------------------------------------------------------------
Straight Pairs (Combined Draws)
Most Due From Left To Right
Front Pr (12xx)23 04 77 76 63 53 58 02 05 09 01 25
Back Pr (xx12) 68 31 12 79 75 94 40 56 78 06 49 27
Middle (x12x) 36 23 69 60 11 53 74 70 85 81 54 09
Split Pr (1xx2) 97 24 58 70 74 56 57 04 71 80 47 02
Front Split (1x2x) 96 79 97 52 74 75 26 89 04 77 35 54
Back Split (x1x2) 75 20 12 56 52 44 70 83 06 58 77 61