In response to LottoBux
Quote: Originally posted by LottoBux on Dec 20, 2017
All Boxed Pairs ---Most Due From Left To Right
Mid 77 33 29 45 22 57 44 66 02 04 00 07 09 37 78
Eve 16 67 55 07 27 29 26 00 04 14 05 06 66 44 45
Cmb. 07 29 00 04 66 44 45 59 05 06 27 46 02 08 55
00 66 07 29 04 45 Due In All 3
------------------------------------------------------------------------------
Boxed Pairs (Combined Draws )
12-19 Eve 7335
12-19 Day 1234
Most Due From Left To Right
Front Pr (12xx) 66 23 44 09 27 99 00 88 69 45 89 79
Back Pr (xx12) 49 78 04 66 13 56 55 34 15 36 77 05
Middle (x12x) 11 77 55 36 66 59 06 45 38 47 04 15
Split Pr (1xx2) 47 33 69 66 99 02 22 55 07 09 01 00
Front Split (1x2x) 77 26 23 47 02 59 07 68 45 69 46 00
Back Split (x1x2) 44 58 49 35 09 39 89 27 07 59 55 79
------------------------------------------------------------------------------
Straight Pairs (Combined Draws )
Most Due From Left To Right
Front Pr (12xx) 23 04 76 63 53 02 05 09 01 25 96 66
Back Pr (xx12) 68 31 12 79 75 94 40 56 78 06 49 27
Middle (x12x) 36 69 60 11 53 74 70 85 81 54 09 39
Split Pr (1xx2) 24 58 70 74 56 57 04 71 80 47 02 09
Front Split (1x2x) 96 97 74 75 26 89 04 77 35 54 20 05
Back Split (x1x2) 20 12 56 52 44 70 83 06 58 61 32 67
All Boxed Pairs ---Most Due From Left To Right
12-20 Eve 4826
Mid 77 33 29 45 22 57 44 66 02 04 00 07 09 37 78
Eve 16 67 55 07 27 29 26 00 04 14 05 06 66 44 45
Cmb. 07 29 00 04 66 44 45 59 05 06 27 46 02 08 55
00 66 07 29 04 45 Due In All 3
------------------------------------------------------------------------------
Boxed Pairs (Combined Draws )
12-19 Eve 7335
12-19 Day 1234
Most Due From Left To Right
Front Pr (12xx) 66 23 44 09 27 99 00 88 69 45 89 79
Back Pr (xx12) 49 78 04 66 13 56 55 34 15 36 77 05
Middle (x12x) 11 77 55 36 66 59 06 45 38 47 04 15
Split Pr (1xx2) 47 33 69 66 99 02 22 55 07 09 01 00
Front Split (1x2x) 77 26 23 47 02 59 07 68 45 69 46 00
Back Split (x1x2) 44 58 49 35 09 39 89 27 07 59 55 79
------------------------------------------------------------------------------
Straight Pairs (Combined Draws )
Most Due From Left To Right
Front Pr (12xx) 23 04 76 63 53 02 05 09 01 25 96 66
Back Pr (xx12) 68 31 12 79 75 94 40 56 78 06 49 27
Middle (x12x) 36 69 60 11 53 74 70 85 81 54 09 39
Split Pr (1xx2) 24 58 70 74 56 57 04 71 80 47 02 09
Front Split (1x2x) 96 97 74 75 26 89 04 77 35 54 20 05
Back Split (x1x2) 20 12 56 52 44 70 83 06 58 61 32 67