VTrac Digits
1 = 0,5
2 = 1,6
3 = 2,7
4 = 3,8
5 = 4,9
After Friday Draws
12-01 Mid 185 = v241
12-01 Eve 310 = v421
11-30 Mid 125 = v231
11-30 Eve 941 = v552
Latest VTrac Results
| Fri, Dec 1, 2017 |
241 |
421 |
| Thu, Nov 30, 2017 |
231 |
552 |
| Wed, Nov 29, 2017 |
315 |
252 |
| Tue, Nov 28, 2017 |
545 |
244 |
| Mon, Nov 27, 2017 |
315 |
334 |
| Sun, Nov 26, 2017 |
221 |
423 |
| Sat, Nov 25, 2017 |
432 |
143 |
| Fri, Nov 24, 2017 |
322 |
533 |
| Thu, Nov 23, 2017 |
453 |
545 |
| Wed, Nov 22, 2017 |
313 |
444 |
| Tue, Nov 21, 2017 |
133 |
541 |
| Mon, Nov 20, 2017 |
511 |
414 |
| Sun, Nov 19, 2017 |
243 |
333 |
| Sat, Nov 18, 2017 |
514 |
214 |
| Fri, Nov 17, 2017 |
342 |
312 |
Not Tracking V Pairs Any Longer.
----------------------------------------------------------------
All VTracs And Combinations Listed Here.
Most Due VTrac Combinations
Combined Draws
Draws Skipped In Brackets
Singles(5 Most Due Of 10 Total Single VT's )
v235 (75)--124, 129, 174, 179, 624, 629, 674, 679
v245 (38)--134, 139, 184, 189, 634, 639, 684, 689
v125 (31)--014, 019, 064, 069, 514, 519, 564, 569
v123 (22)--012, 017, 062, 067, 512, 517, 562, 567.....125
v124 (20)--013, 018, 063, 068, 513, 518, 563, 568....185 / 310
v145 (20)--034, 039, 084, 089, 534, 539, 584, 589
v345 (17)--234, 239, 284, 289, 734, 739, 784, 789
Doubles(10 Most Due Of 20 Total Double VT's )
v255 (136)--144, 149, 199, 644, 649, 699....941
v224 (133)--113, 118, 163, 168, 663, 668
v114 ( 90)--003, 008, 053, 058, 553, 558
v113 ( 66 )--002, 007, 052, 057, 552, 557
v445 ( 56 )--334, 339, 384, 389, 884, 889
v155 ( 51 )--044, 049, 099, 544, 549, 599
v355 ( 47 )--244, 249, 299, 744, 749, 799
v233 ( 41 )--122, 127, 177, 622, 627, 677
v112 ( 33 )--001, 006, 051, 056, 551, 556
v344 ( 30 )--233, 238, 288, 733, 738, 788
v115 ( 23 )--004, 009, 054, 059, 554, 559
Triples (3 Most Due Triples)
v222 (183)--111, 116, 166, 666
v111 (141)--000, 005, 055, 555
v555 (110)--444, 449, 499, 999