Quote: Originally posted by oh438 on Jul 11, 2018
Ontario July 7, 2018 to July 31, 2018
150 160 184 203 293 265 296 314 347 351 358
361 390 403 432 438 470 491 497 503 504 536
574 579 581 638 658 673 710 571 789 805 826
829 872 927 936 951 052 064 096
DOUBLES (Root, Mate, & Vtrac)
300 500 020 110 116 119 171 224 226 228 252
330 550 022 100 166 199 717 244 266 288 525
800 000 070 115 111 114 121 229 221 223 202
292 133 233 633 044 448 454 474 155 545 660
929 113 223 663 004 488 545 747 115 454 600
242 633 733 133 544 443 404 424 655 595 665
667 646 477 577 388 881 099 992 994 969 root
677 646 447 557 338 811 009 922 944 696 mate
662 696 977 077 888 886 599 997 999 919 vtrac
OVERALL DUE PAIRS: 06 08 09 13 16 29 32 34 50 52 76 77 88 96 99
LONGEST OUT: 06 08 09 29 34 52
7-11 Mid...112 = 121 Boxed
WTG oh438

7-10 Mid...680
7-09 Eve...509
7-09 Mid...927
7-08 Eve...977
Ontario July 7, 2018 to July 31, 2018
150 160 184 203 293 265 296 314 347 351 358
361 390 403 432 438 470 491 497 503 504 536
574 579 581 638 658 673 710 571 789 805 826
829 872 927 936 951 052 064 096
DOUBLES (Root, Mate, & Vtrac)
300 500 020 110 116 119 171 224 226 228 252
330 550 022 100 166 199 717 244 266 288 525
800 000 070 115 111 114 121 229 221 223 202
292 133 233 633 044 448 454 474 155 545 660
929 113 223 663 004 488 545 747 115 454 600
242 633 733 133 544 443 404 424 655 595 665
667 646 477 577 388 881 099 992 994 969 root
677 646 447 557 338 811 009 922 944 696 mate
662 696 977 077 888 886 599 997 999 919 vtrac
OVERALL DUE PAIRS: 06 08 09 13 16 29 32 34 50 52 76 77 88 96 99
LONGEST OUT: 06 08 09 29 34 52
oh438