In response to LottoBux
Quote: Originally posted by LottoBux on Dec 8, 2018
12-08 Day... 993 = v554
12-07 Eve.... 170 = v231
Midday Draws
Top Due Single VTracs
v125 (51 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
v124 (34 Skips) = 013 018 063 068 513 518 563 568
v345 (25 Skips) = 234 239 284 289 734 739 784 789
v123 (19 Skips) = 012 017 062 067 512 517 562 567
Top Due Double VTracs
v133 (338 Skips) = 022 077 027 527 522 577
v223 (148 Skips) = 112 117 162 167 662 667
v455 (99 Skips) = 344 399 349 849 844 899
v155 (74 Skips) = 044 099 049 549 544 599
--------------------------------------
Evening Draws
Top Due Single VTracs
v135 (61 Skips) = 024 029 074 079 524 529 574 579
v123 (47 Skips) = 012 017 062 067 512 517 562 567
v134 (38 Skips) = 023 028 073 078 523 528 573 578
v124 (33 Skips) = 013 018 063 068 513 518 563 568
Top Due Double VTracs
v355 (143 Skips) = 244 299 249 749 744 799
v244 (87 Skips) = 133 188 138 638 633 688
v115 (86 Skips) = 004 009 054 059 554 559
v233 (53 Skips) = 122 177 127 627 622 677
--------------------------------------
Combined Draws
Top Due Single VTracs
v124 (67 Skips) = 013 018 063 068 513 518 563 568
v123 (36 Skips) = 012 017 062 067 512 517 562 567
v345 (29 Skips) = 234 239 284 289 734 739 784 789
v135 (18 Skips) = 024 029 074 079 524 529 574 579
Top Due Double VTracs
v155 (91 Skips) = 044 099 049 549 544 599
v225 (65 Skips) = 114 119 164 169 664 669
v244 (58 Skips) = 133 188 138 638 633 688
v115 (54 Skips) = 004 009 054 059 554 559
12-09 Eve... 240 = v351
Midday Draws
Top Due Single VTracs
v125 (52 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
v124 (35 Skips) = 013 018 063 068 513 518 563 568
v345 (26 Skips) = 234 239 284 289 734 739 784 789
v123 (20 Skips) = 012 017 062 067 512 517 562 567
Top Due Double VTracs
v133 (339 Skips) = 022 077 027 527 522 577
v223 (149 Skips) = 112 117 162 167 662 667
v155 (75 Skips) = 044 099 049 549 544 599
v224 (50 Skips) = 113 118 163 168 663 668
--------------------------------------
Evening Draws
Top Due Single VTracs
v135 (61 Skips) = 024 029 074 079 524 529 574 579
v134 (40 Skips) = 023 028 073 078 523 528 573 578
v124 (35 Skips) = 013 018 063 068 513 518 563 568
v235 (23 Skips) = 124 129 147 179 246 269 467 679
v145 (19 Skips) = 034 039 084 089 534 539 584 589
Top Due Double VTracs
v355 (145 Skips) = 244 299 249 749 744 799
v244 (89 Skips) = 133 188 138 638 633 688
v115 (88 Skips) = 004 009 054 059 554 559
v233 (55 Skips) = 122 177 127 627 622 677
--------------------------------------
Combined Draws
Top Due Single VTracs
v124 (70 Skips) = 013 018 063 068 513 518 563 568
v345 (32 Skips) = 234 239 284 289 734 739 784 789
v135 (18 Skips) = 024 029 074 079 524 529 574 579
v145 (19 Skips) = 034 039 084 089 534 539 584 589
v125 (18 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
Top Due Double VTracs
v155 (94 Skips) = 044 099 049 549 544 599
v225 (68 Skips) = 114 119 164 169 664 669
v244 (61 Skips) = 133 188 138 638 633 688
v115 (57 Skips) = 004 009 054 059 554 559