Quote: Originally posted by LottoBux on Dec 25, 2018
Midday Draws
Top Due Single VTracs
v125 (68 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
v135 (26 Skips) = 024 029 074 079 524 529 574 579
v134 (19 Skips) = 023 028 073 078 523 528 573 578
v234 (16 Skips) = 123 128 173 178 623 628 673 678
Top Due Double VTracs
v133 (355 Skips) = 022 077 027 527 522 577
v223 (165 Skips) = 112 117 162 167 662 667
v155 (91 Skips) = 044 099 049 549 544 599
v144 (63 Skips) = 033 088 038 538 533 588
--------------------------------------
Evening Draws
Top Due Single VTracs
v125 (24 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
v245 (21 Skips) = 134 139 184 189 634 639 684 689
v234 (20 Skips) = 123 128 173 178 623 628 673 678
v345 (14 Skips) = 234 284 239 289 734 739 784 789
Top Due Double VTracs
v244 (104 Skips) = 133 188 138 638 633 688
v115 (103 Skips) = 004 009 054 059 554 559
v233 (70 Skips) = 122 177 127 627 622 677
v155 (62 Skips) = 044 099 049 549 544 599
--------------------------------------
Combined Draws
Top Due Single VTracs
v125 (49 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
v234 (32 Skips) = 123 128 173 178 623 628 673 678
v345 (22 Skips) = 234 284 239 289 734 739 784 789
v124 (18 Skips) = 013 018 063 068 513 518 563 568
Top Due Double VTracs
v155 (125 Skips)= 044 099 049 549 544 599
v225 (99 Skips) = 114 119 164 169 664 669
v244 (92 Skips) = 133 188 138 638 633 688
v115 (88 Skips) = 004 009 054 059 554 559
12-25 Eve...450 = v511
Midday Draws
Top Due Single VTracs
v125 (68 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
v135 (26 Skips) = 024 029 074 079 524 529 574 579
v134 (19 Skips) = 023 028 073 078 523 528 573 578
v234 (16 Skips) = 123 128 173 178 623 628 673 678
Top Due Double VTracs
v133 (355 Skips) = 022 077 027 527 522 577
v223 (165 Skips) = 112 117 162 167 662 667
v155 (91 Skips) = 044 099 049 549 544 599
v144 (63 Skips) = 033 088 038 538 533 588
--------------------------------------
Evening Draws
Top Due Single VTracs
v125 (25 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
v245 (22 Skips) = 134 139 184 189 634 639 684 689
v234 (21 Skips) = 123 128 173 178 623 628 673 678
v345 (15 Skips) = 234 284 239 289 734 739 784 789
Top Due Double VTracs
v244 (105 Skips) = 133 188 138 638 633 688
v115 (104 Skips) = 004 009 054 059 554 559
v233 (71 Skips) = 122 177 127 627 622 677
v155 (62 Skips) = 044 099 049 549 544 599
--------------------------------------
Combined Draws
Top Due Single VTracs
v125 (50 Skips) = 014 019 064 069 514 519 564 569
v234 (33 Skips) = 123 128 173 178 623 628 673 678
v345 (23 Skips) = 234 284 239 289 734 739 784 789
v124 (19 Skips) = 013 018 063 068 513 518 563 568
Top Due Double VTracs
v155 (126 Skips) = 044 099 049 549 544 599
v225 (100 Skips) = 114 119 164 169 664 669
v244 (93 Skips) = 133 188 138 638 633 688
v115 (88 Skips) = 004 009 054 059 554 559