603 had a pair of straight sync map hits...
Now | 2016
07/01/2019,538,538 | 05/18/2016,521,538 - -
07/02/2019,887,911 | 05/19/2016,752,919
07/03/2019,475,331 | 05/20/2016,080,993
07/04/2019,788,305 | 05/21/2016,765,189
07/05/2019,879,638 | 05/22/2016,557,241
07/06/2019,461,543 | 05/23/2016,018,187
07/07/2019,037,947 | 05/24/2016,335,655
07/08/2019,542,470 | 05/25/2016,472,678
07/09/2019,169,896 | 05/26/2016,513,018
07/10/2019,984,710 | 05/27/2016,790,344
07/11/2019,811,883 | 05/28/2016,937,891
07/12/2019,314,120 | 05/29/2016,510,216
07/13/2019,802,362 | 05/30/2016,048,889
07/14/2019,923,300 | 05/31/2016,313,536
07/15/2019,900,603 | 06/01/2016,603,077
Now | 2017
06/13/2019,783,580 | 05/29/2017,580,160 -
06/14/2019,558,933 | 05/30/2017,246,400
06/15/2019,131,376 | 05/31/2017,419,599
06/16/2019,552,327 | 06/01/2017,952,561
06/17/2019,722,998 | 06/02/2017,212,119
06/18/2019,625,524 | 06/03/2017,310,830
06/19/2019,635,028 | 06/04/2017,746,752
06/20/2019,059,406 | 06/05/2017,772,838
06/21/2019,474,619 | 06/06/2017,049,630
06/22/2019,836,985 | 06/07/2017,155,268
06/23/2019,061,005 | 06/08/2017,839,283
06/24/2019,719,438 | 06/09/2017,293,691
06/25/2019,057,298 | 06/10/2017,742,059
06/26/2019,597,791 | 06/11/2017,582,426
06/27/2019,316,314 | 06/12/2017,307,062
06/28/2019,595,778 | 06/13/2017,615,311
06/29/2019,292,835 | 06/14/2017,638,316
06/30/2019,037,783 | 06/15/2017,297,314
07/01/2019,538,538 | 06/16/2017,434,446
07/02/2019,887,911 | 06/17/2017,140,345
07/03/2019,475,331 | 06/18/2017,061,976
07/04/2019,788,305 | 06/19/2017,509,823
07/05/2019,879,638 | 06/20/2017,801,711
07/06/2019,461,543 | 06/21/2017,682,902
07/07/2019,037,947 | 06/22/2017,769,947 -
07/08/2019,542,470 | 06/23/2017,621,028
07/09/2019,169,896 | 06/24/2017,189,103
07/10/2019,984,710 | 06/25/2017,883,930
07/11/2019,811,883 | 06/26/2017,008,770
07/12/2019,314,120 | 06/27/2017,751,780
07/13/2019,802,362 | 06/28/2017,170,500
07/14/2019,923,300 | 06/29/2017,828,756
07/15/2019,900,603 | 06/30/2017,603,979 -
I should have taken a second look at the night charts but I was very busy today. Get 'em tomorrow...