PLEASE SEE CORRECTED VTRAC PAIRS *
I should have checked them before just copying and pasting from someone else. Corrected list based on actual VTRAC list below. Everything with * was corrected.
VTRAC 1 (0 or 5)
VTRAC 2 (1 or 6)
VTRAC 3 (2 or 7)
VTRAC 4 (3 or 8)
VTRAC 5 (4 or 9)
Combined
VTRAC 45
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
VTRAC 15
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
VTRAC 25 *corrected
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149*
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199*
640 641 642 643 644 645 646 647 648 649*
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699*
Day
VTRAC 15
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
VTRAC 24 *corrected
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139*
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189*
630 631 632 633 634 635 636 637 638 639*
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689*
VTRAC 45
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
***Missing Day VTRAC 13***
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
Evening
VTRAC 14 *corrected
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539*
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
VTRAC 15
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
VTRAC 25 *corrected
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149*
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199*
640 641 642 643 644 645 646 647 648 649*
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699*
VTRAC 34 *corrected
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739*
780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
VTRAC 45
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
890 891 892 893 894 895 896 897 898 899