---------- Anomaly Chart 1 ----------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
---------- Anomaly Chart 2 ----------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
---------- Anomaly Chart 3 ----------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
---------- Anomaly Chart 4 ----------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
---------- Anomaly Chart 5 ----------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
---------- Anomaly Chart 6 ----------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
---------- Anomaly Chart 7 ----------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
--------- Anomaly Chart 8 ---------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
--------- Anomaly Chart 9 ---------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
---------- Anomaly Chart 10 --------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
--------- Anomaly Chart 11 ---------
07/19/2024 413 018 4757 8970
07/20/2024 640 143 6133 2203
07/21/2024 609 386 0601 7745
07/22/2024 357 935 4686 1174
07/23/2024 157 129 3962 8164
07/24/2024 354 538 5227 7162
07/25/2024 148 370 2482 4686
07/26/2024 736 494 4947 4633
07/27/2024 654 630 2763 0251
07/28/2024 093 517 5423 6210
07/29/2024 325 035 9894 7196
07/30/2024 736 208 2755 7467
07/31/2024 358 537 0671 8683
08/01/2024 914 576 6020 2666
08/02/2024 796 652 5035 2814
08/03/2024 616 618 4407 0920
08/04/2024 944 232 0075 8239
08/05/2024 838 315 6515 2274
08/06/2024 733 032 2406 2987
08/07/2024 944 396 7224 6790
08/08/2024 809 657 7565 6094
08/09/2024 057 737 7705 0187
08/10/2024 270 425 3849 0279
08/11/2024 362 899 3851 3765
08/12/2024 457 995 1606 6309
08/13/2024 303 384 7994 9627
08/14/2024 106 179 5190 7081
08/15/2024 ??? ??? ???? ????
Summary of Anomaly Workup Pairs
00 03 04 05 06 07 09 12 13 15 18 19 28 34 35 37 39 45 47 55 58 59 67 68 69
There ended up being 11 charts, but I'm pleased to see the 28 in there. Maybe 45 tonight?
Also I see that there is only 1 double in there, so that indicates 000 trip.