- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 10:30 am
You last visited
June 7, 2026, 2:27 am
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Atlantic Canada (AC) Lottery Predictions for Sat, Jun 13, 2026
| Member | Game | Predictions | Last Post |
|---|---|---|---|
| CHOPP | Atlantic 49 | 1-8-16-21-24-26 ** 7-9-26-27-36-38 ** 3-9-12-13-21-45 ** 5-17-19-23-29-34 ** 2-12-20-31-34-46 ** 3-6-25-32-33-43 ** 1-4-6-14-22-39 ** 3-4-25-30-36-38 ** 6-21-37-43-47-48 ** 7-11-12-19-20-26 | May 13, 2026, 8:28 pm |
| CHOPP | Bucko | 8-16-24-32-40 ** 7-14-21-28-35 ** 6-12-18-24-30 ** 10-15-20-22-37 ** 5-10-15-20-25 ** 9-18-27-36-41 ** 9-19-22-29-39 ** 4-8-12-16-20 ** 3-6-9-12-18 ** 12-13-14-19-30 | Yesterday, 8:31 am |
| CHOPP | Canada Lotto 6/49 | 1-8-16-21-24-26 ** 7-9-26-27-36-38 ** 3-9-12-13-21-45 ** 5-17-19-23-29-34 ** 2-12-20-31-34-46 ** 3-6-25-32-33-43 ** 1-4-6-14-22-39 ** 3-4-25-30-36-38 ** 6-21-37-43-47-48 ** 7-11-12-19-20-26 | May 1, 2026, 9:23 am |
| CHOPP | Keno Atlantic | 7-13-24-29-39-49-52-55-58-69 ** 4-7-15-29-36-40-46-54-58-62 ** 2-19-22-26-34-36-45-51-62-67 ** 3-10-22-27-37-42-47-53-61-66 ** 1-16-18-25-32-41-46-48-53-65 ** 11-14-26-37-42-51-54-56-57-66 ** 6-8-18-35-37-41-53-56-61-68 ** 14-21-25-27-35-42-48-61-64-70 ** 8-11-25-36-39-44-49-59-63-69 ** 5-17-24-30-40-43-47-51-58-60 | Yesterday, 8:32 am |
| diggindeeep | Atlantic 49 | 7-19-23-24-35-40 ** 8-10-22-23-36-42 ** 4-5-12-21-39-49 ** 2-18-19-27-33-48 ** 9-16-23-24-38-45 ** 2-19-23-36-37-40 ** 1-11-29-34-35-47 ** 4-18-20-30-31-43 ** 9-13-21-37-38-49 ** 7-17-27-39-45-46 | May 25, 2026, 6:03 pm |
| diggindeeep | Canada Lotto 6/49 | 6-17-24-38-39-41 ** 9-14-20-33-48-49 ** 9-14-21-30-31-46 ** 7-17-26-27-38-47 ** 8-13-14-28-32-43 ** 6-7-18-28-34-44 ** 6-7-13-21-38-41 ** 8-9-12-26-33-48 ** 4-5-19-23-34-43 ** 4-5-16-24-37-47 | May 25, 2026, 6:14 pm |
| gregs241 | Canada Lotto 6/49 | 5-14-17-25-36-47 ** 6-15-18-26-37-48 ** 7-16-19-27-38-49 ** 1-8-17-20-28-39 ** 2-9-18-21-29-40 ** 3-10-19-22-30-41 ** 4-11-20-23-31-42 ** 5-12-21-24-32-43 ** 6-13-22-25-33-44 ** 7-14-23-26-34-45 ** 8-15-24-27-35-46 ** 9-16-25-28-36-47 ** 10-17-26-29-37-48 ** 11-18-27-30-38-49 ** 1-12-19-28-31-39 ** 2-13-20-29-32-40 ** 3-14-21-30-33-41 ** 4-15-22-31-34-42 ** 5-16-22-32-35-43 ** 6-17-23-33-36-43 ** 7-18-24-34-37-44 ** 8-19-25-35-38-45 ** 9-20-26-36-39-46 ** 10-21-27-37-40-47 ** 11-22-28-38-41-48 ** 12-23-29-39-42-49 ** 1-13-24-30-40-43 ** 2-14-25-31-41-44 ** 3-15-26-32-42-45 ** 4-16-27-33-43-46 ** 5-17-28-34-44-47 ** 6-18-29-35-45-48 ** 7-19-30-36-46-49 ** 1-8-20-31-37-47 ** 2-9-21-32-38-48 ** 3-10-22-33-39-49 ** 1-4-11-23-34-40 ** 2-5-12-24-35-41 ** 3-6-13-25-36-42 ** 4-7-14-26-37-43 ** 5-8-15-27-38-44 ** 6-9-16-28-39-45 ** 7-10-17-29-40-46 ** 8-11-18-30-41-47 ** 9-12-19-31-42-48 ** 10-13-20-32-43-49 ** 1-11-14-21-33-44 ** 2-12-15-22-34-45 ** 3-13-16-23-35-46 ** 4-14-17-24-36-47 | May 30, 2026, 4:37 pm |
| Litebets27 | Keno Atlantic | 4-5-10-16-17-42-49-54-55-63 ** 6-18-22-23-31-41-51-54-60-66 ** 2-20-31-38-46-48-50-60-64-70 ** 7-16-20-28-30-31-39-42-43-54 ** 12-16-19-38-41-46-60-62-68-70 ** 1-3-4-20-22-23-25-27-28-60 ** 8-11-12-25-28-33-36-41-45-55 ** 1-7-17-21-27-31-33-44-51-61 ** 2-4-8-10-16-17-19-30-40-52 ** 3-6-7-9-25-28-38-39-49-55 ** 9-10-11-16-27-47-49-55-59-61 ** 12-13-22-27-36-41-50-54-60-65 ** 2-12-25-32-33-41-43-50-59-62 ** 7-11-19-23-30-31-40-42-48-59 ** 3-8-22-36-37-46-47-49-50-52 ** 10-11-20-22-30-33-40-44-50-55 ** 17-22-27-34-37-38-45-50-54-64 ** 6-16-26-30-36-41-42-53-54-66 ** 2-9-12-15-16-26-28-35-45-57 ** 8-12-14-18-34-37-38-39-55-58 ** 5-8-9-12-14-20-24-28-33-36 ** 1-2-3-8-13-16-17-19-26-29 ** 1-4-7-8-16-17-21-25-33-36 ** 23-30-31-38-44-49-50-53-54-57 ** 5-6-11-12-13-14-24-31-34-36 ** 2-14-18-21-23-28-33-39-46-47 ** 1-2-9-14-21-35-51-55-59-70 ** 3-4-15-20-48-49-50-56-62-63 ** 4-5-7-16-19-22-27-30-45-50 ** 5-8-9-27-29-30-36-39-47-59 ** 7-9-11-20-23-32-35-46-51-55 ** 1-4-15-22-35-36-44-48-50-52 ** 18-24-30-31-32-34-48-50-52-57 ** 20-23-27-31-33-45-49-52-54-63 ** 6-9-17-28-29-46-55-57-65-70 ** 4-14-15-17-27-32-36-40-54-64 ** 1-3-6-12-20-23-41-44-51-55 ** 20-23-30-41-44-48-51-55-56-67 ** 3-8-9-19-28-30-43-44-53-60 ** 2-11-39-46-51-52-59-64-69-70 ** 8-9-10-15-17-21-22-23-35-37 ** 10-18-19-21-24-30-32-34-36-37 ** 2-4-18-19-21-23-27-28-30-31 ** 5-6-7-8-9-10-11-14-19-26 ** 25-26-27-28-29-30-31-34-39-46 ** 3-9-10-22-23-27-31-32-46-54 ** 20-33-38-43-52-55-60-63-66-68 ** 12-13-21-24-25-26-29-40-64-69 ** 1-5-7-8-11-12-17-25-26-69 ** 6-31-32-33-34-45-46-51-52-67 | Yesterday, 4:33 pm |
| MADDOG10 | Atlantic 49 | 5-13-34-37-40-48 ** 3-7-25-43-44-46 ** 1-13-27-28-43-45 ** 9-14-17-22-26-33 ** 8-13-20-33-34-49 ** 5-11-12-34-36-40 ** 4-13-16-19-35-41 ** 21-22-33-39-45-46 ** 7-8-9-10-19-39 ** 3-9-21-32-33-42 ** 5-13-34-37-40-48 ** 3-7-25-43-44-46 ** 1-13-27-28-43-45 ** 9-14-17-22-26-33 ** 8-13-20-33-34-49 ** 5-11-12-34-36-40 ** 4-13-16-19-35-41 ** 21-22-33-39-45-46 ** 7-8-9-10-19-39 ** 3-9-21-32-33-42 ** 5-13-34-37-40-48 ** 3-7-25-43-44-46 ** 1-13-27-28-43-45 ** 9-14-17-22-26-33 ** 8-13-20-33-34-49 ** 5-11-12-34-36-40 ** 4-13-16-19-35-41 ** 21-22-33-39-45-46 ** 7-8-9-10-19-39 ** 3-9-21-32-33-42 ** 5-13-34-37-40-48 ** 3-7-25-43-44-46 ** 1-13-27-28-43-45 ** 9-14-17-22-26-33 ** 8-13-20-33-34-49 ** 5-11-12-34-36-40 ** 4-13-16-19-35-41 ** 21-22-33-39-45-46 ** 7-8-9-10-19-39 ** 3-9-21-32-33-42 ** 5-13-34-37-40-48 ** 3-7-25-43-44-46 ** 1-13-27-28-43-45 ** 9-14-17-22-26-33 ** 8-13-20-33-34-49 ** 5-11-12-34-36-40 ** 4-13-16-19-35-41 ** 21-22-33-39-45-46 ** 7-8-9-10-19-39 ** 3-9-21-32-33-42 | May 17, 2026, 10:29 pm |
| winwoman | Atlantic 49 | 2-3-5-16-45-46 ** 9-10-27-32-42-46 ** 2-9-13-18-23-43 ** 7-19-20-27-35-44 ** 11-13-21-27-38-46 ** 6-8-14-32-36-39 ** 17-25-27-32-45-48 ** 12-16-26-35-40-48 ** 10-18-26-35-40-42 ** 4-31-34-41-43-48 ** 6-11-23-34-37-43 ** 2-13-29-32-38-41 ** 2-6-11-14-21-46 ** 14-19-27-37-39-43 ** 6-16-29-31-40-44 ** 5-10-21-27-29-30 ** 6-17-21-23-42-47 ** 6-25-27-28-34-38 ** 12-16-18-25-26-38 ** 11-18-20-25-31-47 ** 15-19-24-28-33-35 ** 7-16-21-31-32-34 ** 6-10-26-37-38-43 ** 3-9-13-36-45-47 ** 8-14-21-28-33-48 ** 1-17-21-22-28-43 ** 4-10-28-32-33-39 ** 5-23-30-36-47-49 ** 16-30-33-38-45-48 ** 4-14-15-16-18-20 ** 11-18-36-42-47-48 ** 9-21-28-36-41-43 ** 2-4-8-16-32-43 ** 7-13-21-25-39-45 ** 17-21-25-26-38-41 ** 2-3-4-9-25-28 ** 2-12-22-31-35-43 ** 7-28-37-46-47-48 ** 5-9-12-38-41-42 ** 16-27-33-36-43-48 ** 9-10-15-17-33-47 ** 5-14-24-25-29-31 ** 5-6-18-27-31-47 ** 16-21-32-34-44-47 ** 2-7-38-40-42-47 ** 7-24-26-42-44-49 ** 3-18-23-29-35-45 ** 8-25-26-29-41-46 ** 14-18-24-39-42-44 ** 4-7-9-30-34-35 | Jun 3, 2026, 8:05 am |
| winwoman | Canada Lotto 6/49 | 9-21-31-36-39-40 ** 6-9-14-20-24-37 ** 3-13-14-17-26-46 ** 4-11-26-31-35-37 ** 3-10-16-35-38-45 ** 1-11-19-24-32-46 ** 3-26-30-36-40-44 ** 18-20-24-38-43-46 ** 1-20-30-32-34-46 ** 8-16-22-29-36-47 ** 4-8-20-35-36-41 ** 12-17-24-35-44-46 ** 6-8-13-32-38-45 ** 7-9-13-26-39-47 ** 3-7-21-23-33-36 ** 29-32-34-43-46-49 ** 1-22-23-35-37-38 ** 12-14-19-31-33-46 ** 27-34-42-46-48-49 ** 6-32-33-36-39-40 ** 11-22-34-39-42-48 ** 5-12-15-29-34-43 ** 12-18-23-30-38-40 ** 10-16-22-40-42-43 ** 12-19-21-31-33-40 ** 12-21-30-36-46-47 ** 10-12-15-37-42-48 ** 18-20-31-35-36-38 ** 10-16-31-40-45-48 ** 3-8-20-27-38-44 ** 13-18-31-37-44-47 ** 3-4-14-22-42-47 ** 2-5-8-13-31-41 ** 5-6-13-17-21-36 ** 5-13-19-45-46-48 ** 1-2-20-29-38-39 ** 13-17-29-37-40-49 ** 3-10-12-17-38-42 ** 4-14-24-30-31-35 ** 5-8-11-17-22-25 ** 7-17-21-26-27-34 ** 5-9-20-29-34-42 ** 1-2-8-42-46-48 ** 6-11-23-26-31-32 ** 12-20-26-35-40-48 ** 25-27-28-29-44-46 ** 12-29-30-31-38-39 ** 11-18-33-36-44-46 ** 3-6-8-16-20-25 ** 11-13-20-23-29-31 | Jun 3, 2026, 8:09 am |
