Member Predictions - mcginnin56Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Cash 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Cash 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Cash 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Daily 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Daily 4Fri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Play 3 NightFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Play 4 DayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Play 4 NightFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Play 3 NightFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Play 4 DayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Play 4 NightFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Pick 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Cash 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Cash 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Cash 4 NightFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 3 NightFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Pick 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Daily 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Daily 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Daily 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Pick 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Pick 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 4Fri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33
Pick 3 DayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 4 DayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Pick 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Pick 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Numbers Game EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Daily 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Daily 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Daily 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

MississippiAll Mississippi Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 3 EveningFri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
Pick 4 MiddayFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
Pick 4 EveningFri, Oct 5, 20122614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 2614, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 5709, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 7841, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 8200, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743, 6743
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

MontanaAll Montana Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

Multi-StateAll Multi-State Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Fri, Oct 5, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
PowerballSat, Oct 6, 20122-10-13-29-52 +33
