Member Predictions - mcginnin56Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Cash 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Cash 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Cash 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Daily 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Daily 4Sat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Play 3 NightSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Play 4 DaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Play 4 NightSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Play 3 NightSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Play 4 DaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Play 4 NightSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Pick 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Cash 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Cash 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Cash 4 NightSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 NightSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Pick 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Daily 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Daily 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Daily 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Pick 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Pick 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4Sat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4 DaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Pick 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Pick 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Numbers Game EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Daily 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Daily 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Daily 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4 MiddaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Pick 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Sat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaySat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 3 EveningSat, Nov 24, 2012000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777
Pick 4 DaySat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020
Pick 4 EveningSat, Nov 24, 20126871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 6871, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 2471, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 5309, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 7610, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
