Member Predictions - Feisty1Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Cash 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Cash 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Cash 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Lotto 4Tue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Daily 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Daily 4Tue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Play 3 NightTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Play 4 DayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Play 4 NightTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Play 3 NightTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Play 4 DayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Play 4 NightTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Pick 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Cash 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Cash 3 NightTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Cash 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Cash 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Cash 4 NightTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 NightTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Pick 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Daily 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Daily 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Daily 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Pick 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Pick 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 4Tue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 4 DayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Pick 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Pick 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Numbers Game EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Daily 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Daily 4 MiddayTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034
Daily 4 EveningTue, Oct 13, 20209412, 9412, 9412, 9412, 9412, 7782, 7782, 7782, 7782, 7782, 1986, 0903, 6931, 0986, 0318, 1044, 1960, 9386, 6839, 7125, 0622, 0725, 0317, 3173, 0357, 1205, 0502, 0104, 7650, 2507, 0237, 2376, 0160, 9197, 1225, 0551, 0769, 1930, 4433, 0029, 1260, 0037, 0919, 5627, 1207, 2922, 4622, 0345, 0310, 0034

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Tue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516

MississippiAll Mississippi Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
Pick 3 EveningTue, Oct 13, 2020125, 512, 226, 622, 262, 317, 357, 703, 037, 084, 551, 155, 515, 502, 320, 802, 104, 237, 986, 054, 769, 903, 390, 725, 527, 919, 199, 991, 562, 034, 765, 756, 257, 572, 144, 414, 441, 044, 244, 768, 127, 712, 318, 569, 345, 029, 290, 160, 310, 516
