Member Predictions - loonasee2Post New Predictions

ArizonaAll Arizona Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768

ArkansasAll Arkansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Cash 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

Atlantic CanadaAll Atlantic Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Lotto 4Thu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

CaliforniaAll California Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Daily 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Daily 4Thu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

ColoradoAll Colorado Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768

ConnecticutAll Connecticut Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Play 3 NightThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Play 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Play 4 NightThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

DelawareAll Delaware Predictions

GameDraw DatePredictions
Play 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Play 3 NightThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Play 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Play 4 NightThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

FloridaAll Florida Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

GeorgiaAll Georgia Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 3 NightThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Cash 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Cash 4 NightThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

IdahoAll Idaho Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 NightThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 NightThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

IllinoisAll Illinois Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

IndianaAll Indiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Daily 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Daily 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Daily 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

IowaAll Iowa Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

KansasAll Kansas Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768

KentuckyAll Kentucky Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

LouisianaAll Louisiana Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4Thu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

MaineAll Maine Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

MarylandAll Maryland Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

MassachusettsAll Massachusetts Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Numbers Game EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

MichiganAll Michigan Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Daily 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Daily 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Daily 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

MinnesotaAll Minnesota Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768

MississippiAll Mississippi Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

MissouriAll Missouri Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

NebraskaAll Nebraska Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768

New HampshireAll New Hampshire Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

New JerseyAll New Jersey Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

New MexicoAll New Mexico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

New YorkAll New York Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Numbers EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Win 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Win 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

North CarolinaAll North Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DaytimeThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 DaytimeThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

OhioAll Ohio Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

OklahomaAll Oklahoma Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768

OntarioAll Ontario Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

OregonAll Oregon Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 4 1pmThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 4pmThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 7pmThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 10pmThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

PennsylvaniaAll Pennsylvania Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

Puerto RicoAll Puerto Rico Predictions

GameDraw DatePredictions
Pega 3 DíaThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pega 3 NocheThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pega 4 DíaThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pega 4 NocheThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

QuébecAll Québec Predictions

GameDraw DatePredictions
Quotidienne 3Thu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Quotidienne 4Thu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

Rhode IslandAll Rhode Island Predictions

GameDraw DatePredictions
Numbers Game MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Numbers Game EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

South CarolinaAll South Carolina Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

TennesseeAll Tennessee Predictions

GameDraw DatePredictions
Cash 3 MorningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Cash 4 MorningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Cash 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Cash 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

TexasAll Texas Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 4 MorningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Daily 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Daily 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Daily 4 NightThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 3 MorningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 NightThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768

VermontAll Vermont Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

VirginiaAll Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 DayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 NightThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 DayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 NightThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

WashingtonAll Washington Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768

Washington, D.C.All Washington, D.C. Predictions

GameDraw DatePredictions
DC-3 1:50pmThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
DC-3 7:50pmThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
DC-4 1:50pmThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
DC-4 7:50pmThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

West VirginiaAll West Virginia Predictions

GameDraw DatePredictions
Daily 3Thu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Daily 4Thu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

Western CanadaAll Western Canada Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3Thu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4Thu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611

WisconsinAll Wisconsin Predictions

GameDraw DatePredictions
Pick 3 MiddayThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 3 EveningThu, Jan 20, 2022304, 809, 947, 479, 845, 845, 492, 492, 271, 768
Pick 4 MiddayThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611
Pick 4 EveningThu, Jan 20, 20227364, 3157, 3157, 2209, 2590, 0921, 7684, 3462, 8246, 4611