Prediction Winners for Saturday, March 13, 2010 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
BlackdaveMulti-State2by20 + 209-25 + 07-2106-18 + 07-21$3
catsruleKansasPick 3 EveningStraight + 6-Way Box9-4-79-4-7$290
catsruleKansasPick 3 Evening6-Way Box9-7-49-4-7$40
catsruleKansasSuper Kansas Cash2 + 102-16-22-27-29, Cash Ball: 0109-15-19-27-29, Cash Ball: 01$2
catsruleKansasSuper Kansas Cash1 + 105-07-18-19-21, Cash Ball: 0109-15-19-27-29, Cash Ball: 01$1
catsruleMulti-State2by20 + 109-12 + 07-0906-18 + 07-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 006-26 + 12-1406-18 + 07-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 018-26 + 22-2406-18 + 07-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 106-23 + 14-2106-18 + 07-21$3
catsruleMulti-State2by20 + 102-08 + 07-1006-18 + 07-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 013-18 + 10-1406-18 + 07-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 101-18 + 02-2106-18 + 07-21$3
catsruleMulti-State2by20 + 107-25 + 07-1606-18 + 07-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 116-20 + 07-1006-18 + 07-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 103-14 + 16-2106-18 + 07-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 018-22 + 09-1206-18 + 07-21$1
catsruleMulti-StatePowerball0 + 107-14-21-25-32, Powerball: 0806-16-20-31-36, Powerball: 08$3
eazy4nowKansasPick 3 Evening6-Way Box7-9-49-4-7$40
FatassKansasPick 3 Evening6-Way Box9-7-49-4-7$40
foragoodcauseKansasPick 3 Evening6-Way Box7-4-99-4-7$40
four4meKansasPick 3 Evening6-Way Box4-9-79-4-7$40
geos*5666!KansasSuper Kansas Cash1 + 101-04-12-15-24, Cash Ball: 0109-15-19-27-29, Cash Ball: 01$1
geos*5666!KansasSuper Kansas Cash1 + 105-06-07-09-12, Cash Ball: 0109-15-19-27-29, Cash Ball: 01$1
geos*5666!KansasSuper Kansas Cash1 + 119-21-23-28-30, Cash Ball: 0109-15-19-27-29, Cash Ball: 01$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 004-06 + 08-1106-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 120-26 + 07-1306-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 107-16 + 07-1406-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 018-19 + 21-2506-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 125-26 + 07-1106-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 112-20 + 04-2106-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 006-13 + 03-1106-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 116-21 + 03-2106-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 006-20 + 03-2606-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 006-24 + 21-2306-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 103-18 + 20-2106-18 + 07-21$3
geos*5666!Multi-State2by21 + 006-20 + 06-2506-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 006-26 + 09-1506-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 114-17 + 02-2106-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 109-13 + 07-2006-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 103-23 + 19-2106-18 + 07-21$1
geos*5666!Multi-StatePowerball3 + 006-20-36-52-59, Powerball: 1006-16-20-31-36, Powerball: 08$7
jhnby333KansasPick 3 Evening6-Way Box4-7-99-4-7$40
jhnby333Multi-StatePowerball2 + 121-31-36-39-50, Powerball: 0806-16-20-31-36, Powerball: 08$7
jhnby333Multi-StatePowerball0 + 112-21-23-45-59, Powerball: 0806-16-20-31-36, Powerball: 08$3
jojosurfKansasPick 3 Evening6-Way Box4-7-99-4-7$40
joker831Multi-State2by21 + 002-06 + 21-2406-18 + 07-21$1
joker831Multi-State2by21 + 001-18 + 16-1706-18 + 07-21$1
joker831Multi-State2by20 + 113-14 + 07-1206-18 + 07-21$1
joker831Multi-State2by20 + 108-13 + 07-1006-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 103-17 + 05-2106-18 + 07-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by22 + 006-18 + 08-2406-18 + 07-21$3
jwhouMulti-StatePowerball0 + 102-04-23-28-46, Powerball: 0806-16-20-31-36, Powerball: 08$3
lionheartMulti-State2by21 + 006-16 + 01-1206-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 117-19 + 07-1006-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 115-21 + 07-1206-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 110-24 + 07-1806-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 006-16 + 09-2006-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 103-04 + 11-2106-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by22 + 006-18 + 08-0906-18 + 07-21$3
lionheartMulti-State2by20 + 115-25 + 07-1006-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 108-13 + 09-2106-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 104-13 + 16-2106-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 006-15 + 14-1906-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 008-18 + 16-2306-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 104-17 + 04-2106-18 + 07-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 121-23 + 01-2106-18 + 07-21$1
Litebets27KansasPick 3 Evening6-Way Box9-7-49-4-7$40
Litebets27Multi-State2by21 + 006-12 + 02-2006-18 + 07-21$1
Litebets27Multi-State2by20 + 102-12 + 07-2006-18 + 07-21$1
Litebets27Multi-State2by20 + 102-12 + 02-2106-18 + 07-21$1
Litebets27Multi-State2by20 + 102-11 + 03-2106-18 + 07-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 106-07 + 07-2506-18 + 07-21$3
Litebets27Multi-State2by20 + 112-26 + 07-2206-18 + 07-21$1
Litebets27Multi-State2by20 + 112-26 + 12-2106-18 + 07-21$1
Litebets27Multi-State2by20 + 112-25 + 11-2106-18 + 07-21$1
Litebets27Multi-State2by20 + 116-21 + 07-2606-18 + 07-21$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 103-24 + 07-0806-18 + 07-21$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 115-19 + 07-2006-18 + 07-21$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 115-24 + 07-2506-18 + 07-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 009-18 + 15-1906-18 + 07-21$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 103-24 + 10-2106-18 + 07-21$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 119-24 + 07-1906-18 + 07-21$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 103-19 + 07-2206-18 + 07-21$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 115-19 + 07-2206-18 + 07-21$1
NBey6Multi-StatePowerball3 + 006-17-20-36-55, Powerball: 3906-16-20-31-36, Powerball: 08$7
NBey6Multi-StatePowerball3 + 006-17-20-36-55, Powerball: 3906-16-20-31-36, Powerball: 08$7
NITEHAWK61KansasPick 3 Evening6-Way Box4-9-79-4-7$40
WheelerKansasPick 3 Evening6-Way Box4-7-99-4-7$40
118 Prediction Winners $872

Statistics for Prediction Winners for Saturday, March 13, 2010 (Filter Applied)

  • Total predictions: 3,256
  • Winning predictions: 118
  • Winning predictions percentage: 3.62%
  • Total simulated cost: $3,732.00
  • Total simulated prizes: $872.00
  • Prize Ratio: 23.37%

Notes