Prediction Winners for Monday, March 1, 2010 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
BazookaJoeNebraskaPick 53 of 508-25-26-27-3805-25-27-32-38$10
catsruleMulti-State2by21 + 013-22 + 08-1808-13 + 06-11$1
catsruleMulti-State2by20 + 112-24 + 06-2408-13 + 06-11$1
catsruleMulti-State2by20 + 112-26 + 06-2608-13 + 06-11$1
catsruleMulti-State2by21 + 013-24 + 08-2008-13 + 06-11$1
catsruleMulti-State2by21 + 003-13 + 18-2108-13 + 06-11$1
catsruleMulti-State2by20 + 111-22 + 06-1808-13 + 06-11$1
catsruleMulti-State2by20 + 111-24 + 06-2008-13 + 06-11$1
catsruleNebraskaPick 3Straight + 6-Way Box4-6-84-6-8$290
emilygNebraskaPick 36-Way Box6-4-84-6-8$40
geos*5666!Multi-State2by20 + 103-11 + 06-2508-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 125-26 + 07-1108-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 106-13 + 03-1108-13 + 06-11$3
geos*5666!Multi-State2by20 + 117-23 + 09-1108-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 104-26 + 08-1108-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 116-17 + 06-1908-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 004-08 + 03-1308-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 106-20 + 06-2508-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 009-13 + 07-2008-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 114-26 + 05-1108-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 104-06 + 08-1108-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 008-26 + 17-2608-13 + 06-11$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 009-13 + 18-2608-13 + 06-11$1
hotmamaNebraskaPick 36-Way Box6-4-84-6-8$40
joker831Multi-State2by20 + 104-14 + 06-2308-13 + 06-11$1
joker831Multi-State2by21 + 003-08 + 02-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 008-16 + 10-2208-13 + 06-11$1
karamuNebraskaPick 36-Way Box4-8-64-6-8$40
karamuNebraskaPick 36-Way Box6-8-44-6-8$40
lionheartMulti-State2by20 + 109-25 + 06-2308-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 008-10 + 02-2008-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 108-24 + 10-1108-13 + 06-11$3
lionheartMulti-State2by21 + 008-19 + 07-2008-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by20 + 118-19 + 07-1108-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 108-11 + 06-1808-13 + 06-11$3
lionheartMulti-State2by20 + 111-12 + 06-0708-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 013-18 + 16-2108-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 003-08 + 21-2208-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 004-13 + 02-1008-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 008-17 + 16-2208-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 013-25 + 07-1408-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 008-14 + 20-2208-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by21 + 009-13 + 07-1608-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by20 + 104-20 + 06-1908-13 + 06-11$1
lionheartMulti-State2by20 + 103-04 + 06-1308-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 01-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 002-13 + 01-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 003-13 + 01-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-13 + 01-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 005-13 + 01-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 02-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 03-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 04-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 05-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 05-2108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 101-13 + 06-2108-13 + 06-11$3
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 01-2208-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 01-2308-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 01-2408-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 01-2508-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by21 + 001-13 + 01-1608-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 105-18 + 06-2608-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 103-23 + 02-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 104-23 + 02-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 105-23 + 02-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 106-23 + 02-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 103-24 + 02-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 103-25 + 02-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 103-26 + 02-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 103-23 + 03-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 103-23 + 04-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 103-23 + 05-1108-13 + 06-11$1
Litebets27Multi-State2by20 + 203-23 + 06-1108-13 + 06-11$3
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-14 + 19-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-09 + 13-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-20 + 08-2308-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-14 + 19-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-09 + 13-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-20 + 08-2308-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-14 + 19-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-09 + 13-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-20 + 08-2308-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-14 + 19-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-09 + 13-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-20 + 08-2308-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-14 + 19-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-09 + 13-2008-13 + 06-11$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 008-20 + 08-2308-13 + 06-11$1
MADDOG10NebraskaPick 36-Way Box4-8-64-6-8$40
Ms5PennieGenNebraskaPick 3Straight + 6-Way Box4-6-84-6-8$290
Nididimples*NebraskaPick 36-Way Box6-4-84-6-8$40
SurgeNebraskaPick 36-Way Box4-8-64-6-8$40
vjohnson8NebraskaPick 36-Way Box6-8-44-6-8$40
WEBCATNebraskaPick 3Straight + 6-Way Box4-6-84-6-8$290
WheelerNebraskaPick 3Straight + 6-Way Box4-6-84-6-8$290
110 Prediction Winners $1,597

Statistics for Prediction Winners for Monday, March 1, 2010 (Filter Applied)

  • Total predictions: 2,653
  • Winning predictions: 110
  • Winning predictions percentage: 4.15%
  • Total simulated cost: $2,653.00
  • Total simulated prizes: $1,597.00
  • Prize Ratio: 60.20%

Notes