Prediction Winners for Thursday, April 1, 2010 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
BazookaJoeNebraskaPick 36-Way Box9-0-30-9-3$40
BazookaJoeNebraskaPick 53 of 503-23-27-28-3508-23-27-31-35$10
BlackdaveMulti-State2by21 + 003-18 + 11-2616-18 + 06-21$1
BlackdaveMulti-State2by21 + 018-22 + 12-2616-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 105-13 + 20-2116-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 005-16 + 11-1216-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 118-25 + 06-1716-18 + 06-21$3
catsruleMulti-State2by20 + 111-12 + 14-2116-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 018-25 + 13-2516-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 016-23 + 11-2316-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 121-25 + 15-2116-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 018-26 + 18-2216-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 103-14 + 16-2116-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 016-23 + 04-1516-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 103-19 + 01-2116-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 111-22 + 06-1816-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 001-16 + 02-1816-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 107-24 + 18-2116-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 112-26 + 06-2616-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 002-18 + 04-2016-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 104-17 + 08-2116-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 103-19 + 07-2116-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 013-18 + 10-1416-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by21 + 016-24 + 16-2016-18 + 06-21$1
catsruleMulti-State2by20 + 107-17 + 02-2116-18 + 06-21$1
colorsidekickNebraskaPick 36-Way Box9-3-00-9-3$40
daily63NebraskaPick 36-Way Box0-3-90-9-3$40
daily63NebraskaPick 36-Way Box0-3-90-9-3$40
geos*5666!Multi-State2by20 + 114-17 + 02-2116-18 + 06-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 103-23 + 19-2116-18 + 06-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 004-16 + 04-2216-18 + 06-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 007-16 + 07-1416-18 + 06-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 103-11 + 06-2516-18 + 06-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 011-16 + 09-1516-18 + 06-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 018-19 + 21-2516-18 + 06-21$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 112-20 + 04-2116-18 + 06-21$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 116-21 + 03-2116-18 + 06-21$3
geos*5666!Multi-State2by21 + 116-17 + 06-1916-18 + 06-21$3
geos*5666!Multi-State2by21 + 103-18 + 20-2116-18 + 06-21$3
geos*5666!Multi-State2by20 + 106-20 + 06-2516-18 + 06-21$1
Jani NormanNebraskaPick 36-Way Box9-3-00-9-3$40
joker831Multi-State2by20 + 108-10 + 13-2116-18 + 06-21$1
joker831Multi-State2by20 + 110-13 + 18-2116-18 + 06-21$1
joker831Multi-State2by20 + 123-24 + 06-1316-18 + 06-21$1
joker831Multi-State2by21 + 016-19 + 07-2316-18 + 06-21$1
joker831NebraskaPick 36-Way Box3-9-00-9-3$40
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 107-15 + 06-1316-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 015-18 + 11-1216-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 121-22 + 06-1516-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 016-21 + 12-1816-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 121-26 + 02-2116-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 002-18 + 10-2516-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 109-17 + 06-2016-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 016-20 + 03-2316-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 018-25 + 16-2616-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 018-23 + 04-0816-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 114-19 + 06-2616-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 105-13 + 01-2116-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by20 + 106-23 + 18-2116-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 010-16 + 07-2016-18 + 06-21$1
lionheartMulti-State2by21 + 018-20 + 01-2516-18 + 06-21$1
lionheartNebraskaPick 36-Way Box3-9-00-9-3$40
lionheartNebraskaPick 36-Way Box3-0-90-9-3$40
lionheartNebraskaPick 36-Way Box3-9-00-9-3$40
lionheartNebraskaPick 36-Way Box3-0-90-9-3$40
Litebets27Multi-State2by20 + 105-13 + 17-2116-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by20 + 101-08 + 12-2116-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 03-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 005-16 + 03-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 006-16 + 03-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 007-16 + 03-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 008-16 + 03-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-18 + 03-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 04-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 05-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 104-16 + 06-1616-18 + 06-21$3
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 07-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 08-1616-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 03-1516-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 03-1416-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 03-1316-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 03-1216-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 004-16 + 03-1116-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by21 + 005-18 + 05-1416-18 + 06-21$1
Litebets27Multi-State2by20 + 106-19 + 06-1316-18 + 06-21$1
Litebets27NebraskaPick 36-Way Box3-9-00-9-3$40
MADDOG10Multi-State2by21 + 018-20 + 03-1816-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 007-16 + 16-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 013-18 + 12-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 018-20 + 03-1816-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 007-16 + 16-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 013-18 + 12-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 018-20 + 03-1816-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 007-16 + 16-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 013-18 + 12-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 018-20 + 03-1816-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 007-16 + 16-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 013-18 + 12-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 018-20 + 03-1816-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 007-16 + 16-1916-18 + 06-21$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 013-18 + 12-1916-18 + 06-21$1
NITEHAWK61NebraskaPick 36-Way Box9-3-00-9-3$40
rtrrll44NebraskaPick 36-Way Box0-3-90-9-3$40
shwaybaNebraskaPick 3Straight + 6-Way Box0-9-30-9-3$290
SliderNebraskaPick 36-Way Box0-3-90-9-3$40
sysp34NebraskaPick 3Straight + 6-Way Box0-9-30-9-3$290
sysp34NebraskaPick 36-Way Box3-9-00-9-3$40
vjohnson8NebraskaPick 36-Way Box3-0-90-9-3$40
WheelerNebraskaPick 36-Way Box0-3-90-9-3$40
124 Prediction Winners $1,384

Statistics for Prediction Winners for Thursday, April 1, 2010 (Filter Applied)

  • Total predictions: 2,739
  • Winning predictions: 124
  • Winning predictions percentage: 4.53%
  • Total simulated cost: $2,739.00
  • Total simulated prizes: $1,384.00
  • Prize Ratio: 50.53%

Notes