- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 12:03 am
You last visited
June 9, 2026, 10:10 pm
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Monday, March 15, 2010 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atrovent | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 5-2-6 | 6-2-5 | $40 |
| BazookaJoe | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 5-2-6 | 6-2-5 | $40 |
| bigswiss | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-5-6 | 6-2-5 | $40 |
| Billy9Fingers | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-6-5 | 6-2-5 | $40 |
| Billy9Fingers | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 5-2-6 | 6-2-5 | $40 |
| Billy9Fingers | Arizona | Pick 3 | Straight + 6-Way Box | 6-2-5 | 6-2-5 | $290 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-05 + 02-18 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-20 + 07-08 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 22-24 + 14-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 05-16 + 21-23 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 08-10 + 04-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-11 + 07-21 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 03-19 + 19-21 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-13 + 14-19 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 10-12 + 04-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 03-24 + 10-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 16-21 + 02-24 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-26 + 12-20 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-19 + 01-15 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 03-14 + 19-21 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 2 | 12-24 + 19-25 | 04-16 + 19-25 | $3 |
| catsrule | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-10 + 06-18 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| catsrule | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 05-10-13-14 | 05-08-10-15 | $2 |
| catsrule | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 02-05-15-24 | 05-08-10-15 | $2 |
| catsrule | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 08-09-10-25 | 05-08-10-15 | $2 |
| catsrule | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 01-03-05-10 | 05-08-10-15 | $2 |
| eazy4now | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 5-2-6 | 6-2-5 | $40 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 07-16 + 07-14 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 03-11 + 06-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 11-16 + 09-15 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 18-19 + 21-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 16-21 + 03-21 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-26 + 08-11 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 16-17 + 06-19 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-08 + 03-13 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 06-20 + 06-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 03-23 + 19-21 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 10-14 + 01-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 14-21 + 19-24 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-06 + 08-11 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 1 | 04-05 + 12-25 | 04-16 + 19-25 | $3 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 02-11 + 13-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| geos*5666! | Arizona | Arizona 2by2 | 2 + 0 | 04-16 + 04-22 | 04-16 + 19-25 | $3 |
| geos*5666! | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 06-08-14-15 | 05-08-10-15 | $2 |
| geos*5666! | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 04-08-15-16 | 05-08-10-15 | $2 |
| geos*5666! | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-6-5 | 6-2-5 | $40 |
| joker831 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 10-16 + 02-26 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| joker831 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 06-16 + 15-20 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| joker831 | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 03-10-15-23 | 05-08-10-15 | $2 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-15 + 02-07 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 14-16 + 03-16 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-20 + 17-26 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 2 + 0 | 04-16 + 11-18 | 04-16 + 19-25 | $3 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-12 + 10-15 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 16-24 + 05-10 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 2 + 0 | 04-16 + 07-22 | 04-16 + 19-25 | $3 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 02-12 + 12-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-25 + 02-26 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-26 + 13-23 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 11-17 + 03-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 18-23 + 22-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 07-19 + 12-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 16-24 + 10-24 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 02-04 + 15-18 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| lionheart | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 08-10-12-21 | 05-08-10-15 | $2 |
| lionheart | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 05-10-17-26 | 05-08-10-15 | $2 |
| Litebets27 | Arizona | Arizona 2by2 | 2 + 0 | 04-16 + 06-13 | 04-16 + 19-25 | $3 |
| Litebets27 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 05-16 + 17-26 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| Litebets27 | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 05-21 + 17-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| Litebets27 | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 05-20 + 16-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| Litebets27 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-12 + 02-17 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| Litebets27 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 07-16 + 02-17 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-17 + 07-19 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-10 + 04-17 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 16-25 + 04-09 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-17 + 06-15 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-17 + 01-26 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-10 + 04-17 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-10 + 03-24 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-09 + 09-22 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-10 + 16-21 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 17-24 + 19-21 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-17 + 16-18 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-10 + 04-09 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-17 + 02-08 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 03-16 + 04-17 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-09 + 08-26 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 05-16 + 04-10 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-17 + 04-09 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 1 | 04-17 + 19-21 | 04-16 + 19-25 | $3 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-09 + 06-23 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 04-10 + 07-21 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| MADDOG10 | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 04-10-15-26 | 05-08-10-15 | $2 |
| MADDOG10 | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 05-10-11-26 | 05-08-10-15 | $2 |
| MADDOG10 | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 05-10-19-26 | 05-08-10-15 | $2 |
| MADDOG10 | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 05-10-23-26 | 05-08-10-15 | $2 |
| MADDOG10 | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 05-10-24-26 | 05-08-10-15 | $2 |
| mjwinsmith | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-6-5 | 6-2-5 | $40 |
| plshelpme | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 6-5-2 | 6-2-5 | $40 |
| RIPENSWEET | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-5-6 | 6-2-5 | $40 |
| rtrrll44 | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 6-5-2 | 6-2-5 | $40 |
| tntea | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-6-5 | 6-2-5 | $40 |
| wantolearn | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 06-16 + 22-24 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| wantolearn | Arizona | Arizona 2by2 | 0 + 1 | 24-26 + 07-25 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| wantolearn | Arizona | Arizona 2by2 | 1 + 0 | 03-16 + 23-26 | 04-16 + 19-25 | $1 |
| wantolearn | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 07-10-15-20 | 05-08-10-15 | $2 |
| wantolearn | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 08-10-22-26 | 05-08-10-15 | $2 |
| wantolearn | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 04-08-10-17 | 05-08-10-15 | $2 |
| wantolearn | Arizona | Cash 4 | 2 of 4 | 02-05-15-26 | 05-08-10-15 | $2 |
| WEBCAT | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-6-5 | 6-2-5 | $40 |
| Wheeler | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-5-6 | 6-2-5 | $40 |
|
111 Prediction Winners
$978
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Monday, March 15, 2010 (Filter Applied)
- Total predictions: 3,324
- Winning predictions: 111
- Winning predictions percentage: 3.34%
- Total simulated cost: $3,910.00
- Total simulated prizes: $978.00
- Prize Ratio: 25.01%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
