Prediction Winners for Monday, March 15, 2010 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
BlackdaveMulti-State2by21 + 010-17 + 03-2603-10 + 06-15$1
BlackdaveMulti-State2by21 + 009-10 + 02-1903-10 + 06-15$1
catsruleMulti-State2by22 + 003-10 + 11-2503-10 + 06-15$3
catsruleMulti-State2by21 + 004-10 + 09-1203-10 + 06-15$1
catsruleMulti-State2by21 + 003-20 + 04-2303-10 + 06-15$1
catsruleMulti-State2by21 + 003-14 + 16-2103-10 + 06-15$1
catsruleMulti-State2by21 + 103-15 + 06-2503-10 + 06-15$3
catsruleMulti-State2by20 + 117-25 + 06-1203-10 + 06-15$1
catsruleMulti-State2by21 + 010-20 + 02-1403-10 + 06-15$1
catsruleMulti-State2by21 + 003-14 + 09-1003-10 + 06-15$1
catsruleMulti-State2by21 + 010-11 + 17-2403-10 + 06-15$1
catsruleMulti-State2by21 + 010-26 + 15-1803-10 + 06-15$1
FatassNebraskaPick 36-Way Box9-2-55-9-2$40
geos*5666!Multi-State2by21 + 003-23 + 19-2103-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 010-14 + 01-2503-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 003-26 + 01-0703-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 010-12 + 22-2403-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 010-20 + 10-2603-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 010-14 + 05-2203-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 103-11 + 06-2503-10 + 06-15$3
geos*5666!Multi-State2by20 + 111-16 + 09-1503-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 116-17 + 06-1903-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by21 + 003-18 + 20-2103-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 106-20 + 06-2503-10 + 06-15$1
geos*5666!Multi-State2by20 + 106-26 + 09-1503-10 + 06-15$1
hotmamaNebraskaPick 36-Way Box2-5-95-9-2$40
Jani NormanNebraskaPick 3Straight + 6-Way Box5-9-25-9-2$290
jhnby333NebraskaPick 36-Way Box2-5-95-9-2$40
joker831Multi-State2by21 + 010-16 + 02-2603-10 + 06-15$1
joker831Multi-State2by20 + 219-26 + 06-1503-10 + 06-15$3
joker831Multi-State2by20 + 201-13 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
JonnyBgood07Multi-State2by21 + 010-17 + 03-2503-10 + 06-15$1
JonnyBgood07Multi-State2by20 + 214-20 + 06-1503-10 + 06-15$3
lionheartMulti-State2by21 + 010-22 + 13-2603-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by21 + 003-19 + 15-2203-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by21 + 103-24 + 06-1203-10 + 06-15$3
lionheartMulti-State2by20 + 104-07 + 08-1503-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by21 + 003-25 + 01-2503-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by20 + 206-13 + 06-1503-10 + 06-15$3
lionheartMulti-State2by21 + 003-15 + 11-1403-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by21 + 010-21 + 16-1703-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by20 + 116-22 + 06-0903-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by20 + 104-13 + 06-2303-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by20 + 101-11 + 12-1503-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by20 + 106-26 + 09-1503-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by20 + 101-12 + 05-1503-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by21 + 003-13 + 12-2403-10 + 06-15$1
lionheartMulti-State2by21 + 003-06 + 12-2203-10 + 06-15$1
lionheartNebraskaPick 36-Way Box9-5-25-9-2$40
lisaedwards1964NebraskaPick 36-Way Box9-2-55-9-2$40
Litebets27Multi-State2by21 + 003-12 + 02-1703-10 + 06-15$1
Litebets27Multi-State2by20 + 107-12 + 06-1703-10 + 06-15$1
Litebets27Multi-State2by20 + 107-12 + 02-1503-10 + 06-15$1
Litebets27Multi-State2by20 + 106-14 + 04-1503-10 + 06-15$1
Litebets27Multi-State2by20 + 104-16 + 06-1303-10 + 06-15$1
lotterybrakerNebraskaPick 53 of 505-07-08-20-2105-07-11-21-29$10
lotterybrakerNebraskaPick 53 of 505-07-09-20-2105-07-11-21-29$10
MADDOG10Multi-State2by20 + 118-25 + 06-2303-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 004-10 + 03-0803-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 115-24 + 09-1503-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 010-26 + 11-2003-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 003-06 + 01-0903-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 010-20 + 01-1403-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 118-25 + 06-2303-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 004-10 + 03-0803-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by20 + 115-24 + 09-1503-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 010-26 + 11-2003-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 003-06 + 01-0903-10 + 06-15$1
MADDOG10Multi-State2by21 + 010-20 + 01-1403-10 + 06-15$1
MADDOG10NebraskaPick 36-Way Box2-5-95-9-2$40
NBey6NebraskaPick 36-Way Box9-2-55-9-2$40
rtrrll44NebraskaPick 3Straight + 6-Way Box5-9-25-9-2$290
sully16NebraskaPick 36-Way Box5-2-95-9-2$40
SurgeNebraskaPick 36-Way Box5-2-95-9-2$40
WheelerNebraskaPick 36-Way Box2-5-95-9-2$40
105 Prediction Winners $1,137

Statistics for Prediction Winners for Monday, March 15, 2010 (Filter Applied)

  • Total predictions: 3,008
  • Winning predictions: 105
  • Winning predictions percentage: 3.49%
  • Total simulated cost: $3,008.00
  • Total simulated prizes: $1,137.00
  • Prize Ratio: 37.80%

Notes