- Home
- Premium Memberships
- Lottery Results
- Forums
- Predictions
- Lottery Post Videos
- News
- Search Drawings
- Search Lottery Post
- Lottery Systems
- Lottery Charts
- Lottery Wheels
- Worldwide Jackpots
- Quick Picks
- On This Day in History
- Blogs
- Online Games
- Premium Features
- Contact Us
- Whitelist Lottery Post
- Rules
- Lottery Book Store
- Lottery Post Gift Shop
The time is now 11:25 am
You last visited
June 8, 2026, 11:23 am
All times shown are
Eastern Time (GMT-5:00)
Prediction Winners for Saturday, May 16, 2026 (Filter Applied)
| Member | State | Game | Win Type | Prediction | Actual Results | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adobea78 | Florida | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 2-3-2 | 2-2-3 | $80 |
| BobP | Florida | Fantasy 5 Midday | 3 of 5 | 06-19-20-29-34 | 19-20-24-29-36 | $10 |
| BobP | Florida | Fantasy 5 Evening | 3 of 5 | 02-03-09-22-27 | 02-03-13-25-27 | $10 |
| BobP | Florida | Lotto | 3 of 6 | 12-15-24-41-44-48 | 04-15-24-38-46-48 | $5 |
| CHOPP | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| CHOPP | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| CHOPP | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| CHOPP | Florida | Fantasy 5 Midday | 3 of 5 | 14-17-19-29-36 | 19-20-24-29-36 | $10 |
| diggindeeep | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 19-28-31-37-56, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| gregs241 | Florida | Pick 2 Midday | Straight | 6-7 | 6-7 | $50 |
| gregs241 | Florida | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 0-5-6-6 | 5-0-6-6 | $200 |
| gregs241 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 18-49-51-67-68, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| gregs241 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 20-21-36-51-64, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| Jorli D | Florida | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 3-2-2 | 2-2-3 | $80 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Litebets27 | Florida | Pick 2 Evening | Box | 7-8 | 8-7 | $25 |
| Litebets27 | Florida | Pick 2 Evening | Box | 7-8 | 8-7 | $25 |
| Litebets27 | Florida | Pick 3 Evening | Straight + 3-Way Box | 2-2-3 | 2-2-3 | $330 |
| Litebets27 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 07-28-31-35-60, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| Litebets27 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 04-27-42-50-56, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| lonearranger | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-4-1 | 1-4-6 | $40 |
| lonearranger | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-1-4 | 1-4-6 | $40 |
| lonearranger | Florida | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 1-4-6 | 1-4-6 | $290 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| MADDOG10 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 21-35-41-45-61, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| MADDOG10 | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 21-35-41-45-61, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Mariposa38 | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| Mauri789 | Florida | Fantasy 5 Midday | 3 of 5 | 07-19-20-22-29 | 19-20-24-29-36 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| noise-gate | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-4-1 | 1-4-6 | $40 |
| plshelpme | Florida | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 3-2-2 | 2-2-3 | $80 |
| plshelpme | Florida | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 2-3-2 | 2-2-3 | $80 |
| plshelpme | Florida | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 3-2-2 | 2-2-3 | $80 |
| Quick-Win | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 05-17-26-31-52, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| TheseStars | Florida | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 1-4-6 | 1-4-6 | $290 |
| tudorsc | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-1-4 | 1-4-6 | $40 |
| Wendy777 | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 4-1-6 | 1-4-6 | $40 |
| winwoman | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 05-06-08-27-47, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| winwoman | Multi-State | Powerball | 1 + 1 | 06-19-40-41-47, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| winwoman | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 15-19-43-54-66, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
| winwoman | Multi-State | Powerball | 0 + 1 | 04-06-07-41-59, Powerball: 18 | 08-37-40-44-65, Powerball: 18 | $4 |
|
92 Prediction Winners
$2,483
|
||||||
Statistics for Prediction Winners for Saturday, May 16, 2026 (Filter Applied)
- Total predictions: 8,234
- Winning predictions: 92
- Winning predictions percentage: 1.12%
- Total simulated cost: $8,532.00
- Total simulated prizes: $2,483.00
- Prize Ratio: 29.10%
Notes
- To sort the list of winners, click the column header on which you wish to sort.
- If you want to appear on this list, you must post your predictions to the Predictions page prior to the drawing.
- Only registered and activated Lottery Post members can post predictions.
